Formula 1, prove libere GP Spagna: FP1 di Bottas, FP2 a Hamilton. Vettel, simulazione qualifica ok
Al Montmeló seconde libere con Hamilton primo in 1.18.259. Poi le Red Bull di Ricciardo e Verstappen. Vettel 4°, ma la Ferrari del tedesco ha dato buoni segnali nella simulazione qualifica. Problemi per Raikkonen, fumata dal posteriore della SF71 H e sesto crono. Bottas il migliore nelle FP1. Giornata condizionata dal vento e dallo scarso grip della pista. Il GP - alle 15.10 di domenica - è in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD e con Sky Q vivi anche l'incredibile definizione del 4K HDR
Venerdì d’argento, ma c'è del rosso...
Il meglio del venerdì:
| # | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | HAMILTON | 1:18.259 |
| 2 | RICCIARDO | 1:18.392 |
| 3 | VERSTAPPEN | 1:18.533 |
| 4 | VETTEL | 1:18.585 |
| 5 | BOTTAS | 1:18.611 |
| 6 | RAIKKONEN | 1:18.829 |
| 7 | GROSJEAN | 1:19.579 |
| 8 | MAGNUSSEN | 1:19.643 |
| 9 | VANDOORNE | 1:19.722 |
| 10 | PEREZ | 1:19.962 |
| 11 | OCON | 1:20.024 |
| 12 | ALONSO | 1:20.035 |
| 13 | HULKENBERG | 1:20.183 |
| 14 | GASLY | 1:20.373 |
| 15 | ERICSSON | 1:20.501 |
| 16 | LECLERC | 1:20.514 |
| 17 | SAINZ | 1:20.672 |
| 18 | HARTLEY | 1:21.265 |
| 19 | STROLL | 1:21.556 |
| 20 | SIROTKIN | 1:22.060 |
| # | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | HAMILTON | 1:18.259 |
| 2 | RICCIARDO | 1:18.392 |
| 3 | VERSTAPPEN | 1:18.533 |
| 4 | VETTEL | 1:18.585 |
| 5 | BOTTAS | 1:18.611 |
| 6 | RAIKKONEN | 1:18.829 |
| 7 | GROSJEAN | 1:19.579 |
| 8 | MAGNUSSEN | 1:19.643 |
| 9 | VANDOORNE | 1:19.722 |
| 10 | PEREZ | 1:19.962 |
| 11 | OCON | 1:20.024 |
| 12 | ALONSO | 1:20.035 |
| 13 | HULKENBERG | 1:20.183 |
| 14 | GASLY | 1:20.373 |
| 15 | ERICSSON | 1:20.501 |
| 16 | LECLERC | 1:20.514 |
| 17 | SAINZ | 1:20.672 |
| 18 | HARTLEY | 1:21.265 |
| 19 | STROLL | 1:21.556 |
| 20 | SIROTKIN | 1:22.060 |

Scuderia Ferrari on Twitter
Twitter“#Seb5 completed 26 laps in #FP2 now on supersoft tyres #SpanishGP”Traffico per Vettel, che non si migliora. Rientra ai box Raikkonen
| # | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | HAM | 1:18.259 |
| 2 | RIC | 1:18.392 |
| 3 | VER | 1:18.533 |
| 4 | BOT | 1:18.611 |
| 5 | RAI | 1:18.829 |
| 6 | VET | 1:18.904 |
| 7 | VAN | 1:19.742 |
| 8 | MAG | 1:19.878 |
| 9 | PER | 1:19.962 |
| 10 | ALO | 1:20.035 |
Traverso di Hamilton che però tiene la Mercedes: è secondo
Una "bella Bottas" nelle FP1

GP Spagna, tutti i segreti: la guida del pilota
di Matteo Bobbi| # | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | BOTTAS | 1:18.148 |
| 2 | HAMILTON | 1:18.997 |
| 3 | VETTEL | 1:19.098 |
| 4 | VERSTAPPEN | 1:19.187 |
| 5 | RAIKKONEN | 1:19.499 |
| 6 | ALONSO | 1:19.858 |
| 7 | RICCIARDO | RITIRATO |
| 8 | GROSJEAN | 1:19.906 |
| 9 | VANDOORNE | 1:20.083 |
| 10 | GASLY | 1:20.508 |
| 11 | MAGNUSSEN | 1:20.637 |
| 12 | LECLERC | 1:20.665 |
| 13 | PEREZ | 1:20.924 |
| 14 | ERICSSON | 1:20.984 |
| 15 | SAINZ | 1:21.053 |
| 16 | OCON | 1:21.144 |
| 17 | HULKENBERG | 1:21.159 |
| 8 | HARTLEY | RITIRATO |
| 19 | KUBICA | 1:21.510 |
| 20 | STROLL | RITIRATO |
Torna in azione Kubica, che con la Williams è penultimo al momento 1:21.510
