Binder si prende la seconda vittoria in Moto2, davanti a Bagnaia che festeggia il suo 100° gp con 20 punti che gli permettono di allungare in classifica su Oliveira che chiude settimo. Sul terzo gradino del podio Baldassarri, che batte Marquez in una sfida ricca di sorpassi
1 | A. MARQUEZ | 9:31.212 |
2 | B. BINDER | +0.211 |
3 | F. BAGNAIA | +0.952 |
4 | M. SCHROTTER | +1.481 |
5 | L. BALDASSARRI | +1.634 |
6 | M. PASINI | +2.821 |
7 | J. MIR | +3.012 |
8 | F. QUARTARARO | +3.364 |
9 | S. CORSI | +3.896 |
10 | M. OLIVEIRA | +4.611 |
1 | A. MARQUEZ | 3:54.068 |
2 | B. BINDER | +0.106 |
3 | M. SCHROTTER | +0.677 |
4 | F. BAGNAIA | +0.898 |
5 | M. PASINI | +1.190 |
6 | L. BALDASSARRI | +1.327 |
7 | F. QUARTARARO | +1.845 |
8 | S. CORSI | +2.069 |
9 | J. MIR | +2.249 |
10 | I. LECUONA | +2.797 |
1 | Jorge MARTIN | 191 |
2 | Marco BEZZECCHI | 178 |
3 | Fabio DI GIANNANTONIO | 150 |
4 | Enea BASTIANINI | 133 |
5 | Aron CANET | 118 |
6 | Gabriel RODRIGO | 97 |
7 | Jakub KORNFEIL | 96 |
8 | Lorenzo DALLA PORTA | 91 |
9 | Marcos RAMIREZ | 78 |
10 | Andrea MIGNO | 71 |
1 | J. MARTIN | 37:49.030 |
2 | M. BEZZECCHI | +5.984 |
3 | E. BASTIANINI | +6.045 |
4 | F. DI GIANNANTONIO | +6.095 |
5 | M. RAMIREZ | +6.161 |
6 | T. SUZUKI | +6.269 |
7 | A. ARENAS | +6.540 |
8 | A. NORRODIN | +10.292 |
9 | J. MASIA | +10.329 |
10 | J. MCPHEE | +10.537 |
BASTIANINI (3°): 23° podio in Moto3 (5° quest'anno) EGUAGLIA Alex Rins, Romano Fenati al 1° posto di tutti i tempi in Moto3
1 | J. MARTIN | 35:08.723 |
2 | M. BEZZECCHI | +6.587 |
3 | E. BASTIANINI | +6.699 |
4 | M. RAMIREZ | +6.785 |
5 | A. ARENAS | +7.026 |
6 | F. DI GIANNANTONIO | +7.258 |
7 | T. SUZUKI | +7.483 |
8 | J. MASIA | +9.109 |
9 | A. NORRODIN | +9.112 |
10 | J. MCPHEE | +11.504 |