Formula 1, GP Austria: Hamilton si prende le libere, Vettel 3° nelle FP2 e buon passo gara
Le Mercedes volano nel venerdì di Zeltweg: Hamilton sempre primo e Bottas sempre alle sue spalle. Ferrari terza con Vettel nella seconda sessione: bene nella simulazione gara e molto sereno nel post. In difficoltà le Red Bull
CLICCA QUI PER LA CRONACA DEL GP AUSTRIA
Sempre Mercedes e sempre Lewis Hamilton. Il britannico si prende il miglior tempo in entrambe le sessioni di prove libere del Gran Premio d’Austria, chiudendo le FP1 in 1:04.839 e le FP2 in 1.04.579 a un soffio dal record della pista (pole Bottas 2017 in 1:04.251). A conferma di una Mercedes in grande forma, il secondo crono delle libere 2 va a Valtteri Bottas, mentre al terzo posto si piazza Sebastian Vettel. Come successo nei primi giri in Francia, la Ferrari conferma buoni tempi e costanza sul passo gara, con simulazione che si è assestata nella parte finale sull’1:07. Seb, inoltre, è apparso molto sorridente e tranquillo nel post libere, circostanza che va presa in considerazione nel valutare il venerdì dello Zeltweg. Sull'1:08, invece, il passo di Bottas, mentre sono stati tempi in generale più alti per Hamilton (carico di benzina differenziato per le Frecce?) e le Red Bull. Ricciardo, con un po’ di traffico, ha girato nei long run anche in 1:10. I Tori, con l’australiano e Verstappen, hanno ottenuto rispettivamente quarto e quinto tempo. Poi Kimi Raikkonen, che in 1:08 sul passo gara è stato meno performante di Vettel, forse anche per un diverso setup. Diciannovesimo Fernando Alonso, sempre più in difficoltà con uina McLaren che non ce la fa prorpio ad essere protagonista. Peggio ha fatto solo la Williams di Stroll. La pioggia, infine, ha risparmiato il Red Bull Ring, con le temperature che dovrebbero diventare più altre sia sabato che domenica in gara.
Il meglio del venerdì:
- Prove libere: analisi tecnica
- Vettel: "Contento dopo le libere"
- Hamilton: "Qualità dagli aggiornamenti"
- Wolff: "Rinnovi vicini"
- Il punto di Mara Sangiorgio
- La Guida tv
- Il Blog della Masolin
Tutti i tempi e la cronaca:
# | Driver | Time |
---|---|---|
1 | HAMILTON | 1:04.579 |
2 | BOTTAS | 1:04.755 |
3 | VETTEL | 1:04.815 |
4 | RICCIARDO | 1:05.031 |
5 | VERSTAPPEN | 1:05.125 |
6 | RAIKKONEN | 1:05.265 |
7 | GROSJEAN | 1:05.429 |
8 | MAGNUSSEN | 1:05.559 |
9 | GASLY | 1:05.758 |
10 | VANDOORNE | 1:05.930 |
11 | SAINZ | 1:05.999 |
12 | LECLERC | 1:06.096 |
13 | OCON | 1:06.133 |
14 | ERICSSON | 1:06.199 |
15 | HULKENBERG | 1:06.273 |
16 | SIROTKIN | 1:06.326 |
17 | HARTLEY | 1:06.332 |
18 | PEREZ | 1:06.354 |
19 | ALONSO | 1:06.429 |
20 | STROLL | 1:06.626 |
# | Driver | Time |
---|---|---|
1 | HAMILTON | 1:04.579 |
2 | BOTTAS | 1:04.755 |
3 | VETTEL | 1:04.815 |
4 | RICCIARDO | 1:05.031 |
5 | VERSTAPPEN | 1:05.125 |
6 | RAIKKONEN | 1:05.265 |
7 | GROSJEAN | 1:05.429 |
8 | MAGNUSSEN | 1:05.559 |
9 | GASLY | 1:05.758 |
10 | VANDOORNE | 1:05.930 |
11 | SAINZ | 1:05.999 |
12 | LECLERC | 1:06.096 |
13 | OCON | 1:06.133 |
14 | ERICSSON | 1:06.199 |
15 | HULKENBERG | 1:06.273 |
16 | SIROTKIN | 1:06.326 |
17 | HARTLEY | 1:06.332 |
18 | PEREZ | 1:06.354 |
19 | ALONSO | 1:06.429 |
20 | STROLL | 1:06.626 |
Mercedes verso i rinnovi dei contratti
# | Driver | Time |
---|---|---|
1 | HAMILTON | 1:04.579 |
2 | BOTTAS | 1:04.755 |
3 | VETTEL | 1:04.815 |
4 | RICCIARDO | 1:05.031 |
5 | VERSTAPPEN | 1:05.125 |
# | Driver | Time |
---|---|---|
1 | HAMILTON | 1:04.579 |
2 | BOTTAS | 1:04.755 |
3 | VETTEL | 1:04.815 |
4 | RICCIARDO | 1:05.031 |
5 | VERSTAPPEN | 1:05.125 |
# | Driver | Time |
---|---|---|
1 | HAMILTON | 1:04.579 |
2 | BOTTAS | 1:04.767 |
3 | VETTEL | 1:04.815 |
4 | RICCIARDO | 1:05.031 |
5 | VERSTAPPEN | 1:05.125 |
Formula 1 on Twitter
Twitter“🚩 RED FLAG 🚩 Pierre Gasly is beached in the gravel with a wonky front wheel #AustrianGP 🇦🇹 #F1”# | Driver | Time |
---|---|---|
1 | HAMILTON | 1:04.579 |
2 | BOTTAS | 1:04.767 |
3 | VETTEL | 1:04.949 |
4 | RICCIARDO | 1:05.031 |
5 | VERSTAPPEN | 1:05.143 |
# | Driver | Time |
---|---|---|
1 | VETTEL | 1:04.949 |
2 | HAMILTON | 1:05.035 |
3 | RICCIARDO | 1:05.445 |
4 | RAIKKONEN | 1:05.466 |
5 | BOTTAS | 1:05.612 |
# | Driver | Time |
---|---|---|
1 | VETTEL | 1:05.273 |
2 | RAIKKONEN | 1:05.466 |
3 | GASLY | 1:05.758 |
4 | VANDOORNE | 1:05.968 |
5 | LECLERC | 1:06.15 |
Vettel spiega il Red Bull Ring
FP1 a Lewis, ma la Rossa arriva
# | Driver | Time |
---|---|---|
1 | HAMILTON | 1:04.839 |
2 | BOTTAS | 1:04.966 |
3 | VERSTAPPEN | 1:05.072 |
4 | VETTEL | 1:05.180 |
5 | RICCIARDO | 1:05.483 |
6 | RAIKKONEN | 1:05.776 |
7 | GROSJEAN | 1:06.028 |
8 | OCON | 1:06.055 |
9 | LECLERC | 1:06.215 |
10 | GASLY | 1:06.394 |
11 | ERICSSON | 1:06.400 |
12 | MAGNUSSEN | 1:06.404 |
13 | SAINZ | 1:06.427 |
14 | PEREZ | 1:06.455 |
15 | HULKENBERG | 1:06.479 |
16 | STROLL | 1:06.567 |
17 | ALONSO | 1:06.612 |
18 | VANDOORNE | 1:06.698 |
19 | HARTLEY | 1:06.871 |
20 | KUBICA | 1:07.42 |
# | Driver | Time |
---|---|---|
1 | HAMILTON | 1:04.839 |
2 | BOTTAS | 1:04.966 |
3 | VERSTAPPEN | 1:05.072 |
4 | VETTEL | 1:05.180 |
5 | RICCIARDO | 1:05.571 |
# | Driver | Time |
---|---|---|
1 | HAMILTON | 1:05.037 |
2 | BOTTAS | 1:05.235 |
3 | VETTEL | 1:05.417 |
4 | RICCIARDO | 1:05.571 |
5 | VERSTAPPEN | 1:05.70 |