Luthi vince in Moto2, completano il podio Schrotter e Navarro. 4° Pasini. In Moto3 successo di Canet davanti a Masia e Migno, autore di una grandissima rimonta dalla 13esima posizione
Schrotter attacca Marquez: al secondo tentativo riesce a mettere a segno il sorpasso alla curva 12.
1 | T. LUTHI | 20:11.458 | |
2 | A. MARQUEZ | +1.027 | |
3 | M. SCHROTTER | +1.694 | |
4 | J. NAVARRO | +3.176 | |
5 | S. LOWES | +3.731 | |
6 | L. MARINI | +4.086 | |
7 | M. PASINI | +5.903 | |
8 | S. CORSI | +6.677 | |
9 | E. BASTIANINI | +9.956 | |
10 | I. LECUONA | +10.551 |
Luthi è mezzo secondo più veloce di Marquez, il suo vantaggio continua ad aumentare.
+0.255 il distacco di Marquez da Luthi.
Contatto Marquez-Luthi, che non risparmiano le carenate, ma i due riescono a evitare il peggio.
I primi tre stanno gestendo con un ampio distacco sugli inseguitori: oltre due secondi di svantaggio per Lowes, 4°. Oltre tre secondi per Navarro, quinto, uno in più per Marini, che si trova alle sue spalle.
1 | A. MARQUEZ | 8:42.334 | |
2 | T. LUTHI | +0.219 | |
3 | M. SCHROTTER | +0.530 | |
4 | S. LOWES | +2.049 | |
5 | J. NAVARRO | +3.096 | |
6 | L. MARINI | +3.692 | |
7 | S. CORSI | +4.652 | |
8 | M. PASINI | +5.014 | |
9 | I. LECUONA | +5.733 | |
10 | A. LOCATELLI | +6.401 |
Botta e risposta Marquez-Luthi, ne approfitta Schrotter, che guadagna decimi preziosi avvicinandosi ai primi due.
1 | A. MARQUEZ | 2:27.801 | |
2 | T. LUTHI | +0.237 | |
3 | M. SCHROTTER | +0.760 | |
4 | L. MARINI | +1.948 | |
5 | S. LOWES | +2.018 | |
6 | J. NAVARRO | +2.167 | |
7 | M. PASINI | +2.655 | |
8 | I. LECUONA | +2.656 | |
9 | S. CORSI | +2.977 | |
10 | B. BINDER | +3.184 |
Marquez davanti a Luthi e Schrotter, in difficoltà dopo 2-3 curve.
Pasini a contatto con Lowes, ma riesce ad evitare la caduta.
Vierge, Di Giannantonio e Roberts subito a terra.