Playoff NBA, il bello dei debuttanti: Poole, Maxey e Edwards nella storia
Al loro debutto da titolari nei playoff NBA, Jordan Poole dei Golden State Warriors, Tyrese Maxey dei Philadelphia 76ers (che aveva già giocato da riserva ma mai in quintetto base) e Anthony Edwards dei Minnesota Timberwolves hanno tutti chiuso sopra quota 30 punti, una rarità per giocatori così giovani e senza esperienza in post-season. Ecco chi ha fatto meglio di loro nella storia della NBA, con un All-Star ancora in attività che detiene il record
ALLEN IVERSON | 30 PUNTI | ORLANDO-PHILADELPHIA | 9 MAGGIO 1999
KENDALL GILL | 30 PUNTI | BOSTON-CHARLOTTE | 29 APRILE 1993
MITCH RICHMOND | 30 PUNTI | UTAH-GOLDEN STATE | 27 APRILE 1989
JORDAN POOLE | 30 PUNTI | GOLDEN STATE-DENVER | 16 APRILE 2022
POOLE FA 30, GOLDEN STATE ABBATTE DENVER IN GARA-1
ALONZO MOURNING | 30 PUNTI | BOSTON-CHARLOTTE | 29 APRILE 1993
BEN GORDON | 30 PUNTI | CHICAGO-WASHINGTON | 24 APRILE 2005
DAVE DEBUSSCHERE | 30 PUNTI | ST. LOUIS-DETROIT | 20 MARZO 1963
DAVE BING | 30 PUNTI | DETROIT-BOSTON | 24 MARZO 1968
ELVIN HAYES | 31 PUNTI | ATLANTA-SAN DIEGO | 27 MARZO 1969
WALTER DAVIS | 31 PUNTI | MILWAUKEE-PHOENIX | 11 APRILE 1978
DAMIAN LILLARD | 31 PUNTI | HOUSTON-PORTLAND | 20 APRILE 2014
TRAE YOUNG | 32 PUNTI | NEW YORK-ATLANTA | 23 MAGGIO 2021
TRAE YOUNG SEGNA E FA L'INCHINO AL MADISON SQUARE GARDEN
TIM DUNCAN | 32 PUNTI | PHOENIX-SAN ANTONIO | 23 APRILE 1998
EARL MONROE | 32 PUNTI | BALTIMORE-NEW YORK | 27 MARZO 1969
LEBRON JAMES | 32 PUNTI | CLEVELAND-WASHINGTON | 22 APRILE 2006
JOE CALDWELL | 33 PUNTI | ST. LOUIS-BALTIMORE | 24 MARZO 1966
RAY SCOTT | 34 PUNTI | CINCINNATI-DETROIT | 16 MARZO 1962
BRANDON JENNINGS | 34 PUNTI | ATLANTA-MILWAUKEE | 17 APRILE 2010
CONNIE SIMMONS | 34 PUNTI | BALTIMORE-NEW YORK | 27 MARZO 1948
DEVIN BOOKER | 34 PUNTI | PHOENIX-LOS ANGELES LAKERS | 23 MAGGIO 2021
L'ESORDIO DI DEVIN BOOKER AI PLAYOFF
ANTHONY DAVIS | 35 PUNTI | GOLDEN STATE-NEW ORLEANS | 18 APRILE 2015
CHRIS PAUL | 35 PUNTI | NEW ORLEANS-DALLAS | 19 APRILE 2008
WILT CHAMBERLAIN | 35 PUNTI | PHILADELPHIA-SYRACUSE | 11 MARZO 1960
GARY BROKAW | 36 PUNTI | MILWAUKEE-DETROIT | 13 APRILE 1976
DERRICK ROSE | 36 PUNTI | CHICAGO-BOSTON | 18 APRILE 2009
KAREEM ABDUL-JABBAR | 36 PUNTI | MILWAUKEE-PHILADELPHIA | 25 MARZO 1970
ANTHONY EDWARDS | 36 PUNTI | MEMPHIS-MINNESOTA | 16 APRILE 2022
EDWARDS È DOMINANTE, MINNESOTA SBANCA MEMPHIS
JULIUS ERVING* | 36 PUNTI | PHILADELPHIA-BOSTON | 17 APRILE 1977
- *aveva già giocato ai playoff in ABA
GEORGE MIKAN | 37 PUNTI | MINNESOTA-CHICAGO | 23 MARZO 1949
JOHN WILLIAMSON* | 38 PUNTI | NEW JERSEY-PHILADELPHIA | 11 APRILE 1979
- *aveva già giocato ai playoff in ABA
TYRESE MAXEY* | 38 PUNTI | PHILADELPHIA-TORONTO | 16 APRILE 2022
- *al debutto da titolare, aveva già giocato da riserva
LUKA DONCIC | 42 PUNTI | LA CLIPPERS-DALLAS | 17 AGOSTO 2020
DONCIC 42 AL DEBUTTO: NESSUNO COME LUI