Giro 47 di 57 - LAWSON A MURO E ALTRA SAFETY CAR. POI ANCHE BORTOLETO



F1, la preview del GP Australia
L'Albert Park Circuit è un tracciato comparso per la prima volta nel calendario della F1 nel 1996: il layout è stato però oggetto di modifiche importanti alla vigilia dell’edizione 2021. Un giro di pista del circuito australiano è lungo 5,278 km e, al termine dei 58 giri previsti, piloti e vetture avranno percorso un totale di 306,124 km. Il tracciato è ottenuto unendo strade normalmente adibite alla circolazione ordinaria dei veicoli e prevede 9 curve a destra e 5 curve a sinistra ed è caratterizzato dalla presenza di quattro zone DRS e di due Detection Point.
GP Australia 2025 (14-16 marzo): cosa c'è da sapere
- Circuito: Albert Park, Melbourne
- Lunghezza: 5.278 m
- Giri del GP: 58
- Curve: 14
- Giro record: Charles Leclerc (Ferrari, 2024) in 1:19.813
- Inaugurazione: 1996
Il meteo per la gara di domenica all'Albert Park di Melbourne
Elevate probabilità di pioggia a partire da mezzogiorno con un fronte piovoso previsto sull'area nel pomeriggio. Quantità di pioggia prevista 3-10 mm. Vento da sud-ovest con raffiche fino a 40-50 km/h. GARA: 23°C alla partenza per poi scendere a 19°C verso la fine.
Formula 1, GP Australia: Norris vince a Melbourne. Antonelli 4°. Leclerc 8° e Hamilton 10°
Lando Norris fa saua una caotica gara in Australia, con pioggia e vento protagonisti. Il britannico precede Verstappen e Russell. Splendido Antonelli, prima penalizzato e poi rimesso al 4° posto dagli stewards nella sua prima gara in F1. Dietro le Ferrari, con Leclerc 8° e Hamilton 10°. Tanti incidenti in gara: subito a muro Doohan e Sainz, Hadjar out nel giro di formazione. Fuori anche Alonso, Lawson e Bortoleto. Il Mondiale torna la prossima settimana in Cina, live su Sky e in streaming su NOW
Giro 53 di 57 - Norris prova a ricostruire il vantaggio su Max
Antonelli su Mercedes quinto al momento. Ultima volta un italiano in top 5, Giovinazzi a Brasile 2019 (P5)
Top 10: Nor, Ver, Rus, Alb, Ant, Str, Hul, Gas, Lec, Ham
Giro 53 di 57 - Norris prova ad allungare
Leclerc passa Hamilton in curva 1: è nono
Norris ora deve sudare come un matto una vittoria che sembrava blindata prima della pioggia e dell'ultima Safety Car
Giro 52 di 57 - Via la Safety, riparte la gara
Giro 51 in regime di Safety Car
Giro 50 in regime di Safety Car
Giro 49 in regime di Safety Car
Giro 48 in regime di Safety Car
Ferrari: Hamilton 9° e Hamilton 10° dopo i pit-stop
MOMENTO CAOTICO DEL GP - La pioggia ha rivoluzionato una gara che sembrava saldamente nelle mani della McLaren ma si è riaperta nel finale. Norris, che aveva perso la posizione di leader, si è rimesso davanti a un Verstappen tornato prepotentemente in gioco. Esclusa dal podio sicuramente l'altra Papaya di Piastri, scivolata sull'erba e dal secondo posto si ritrova ora tredicesimo. Siamo ora ancirea in regime di Safety Car per un ennesimo incidente, quello di Lawson, mentre da poco anche Bortoleto è andato a muro. Prima di lui Hadjar, Doohan, Alonso e Sainz. Ferrari ai confini della zona punti e una strategia che forse non ha pagato in regime di Safety. Valutazioni sulle scelte di gare a parte, per la Rossa un gap di prestazione sul quale c'è (molto) da lavorare.
Max va ora ai box, Hamilton leader del GP
La pioggia ha cambiato tutto! Verstappen leader del GP
Giro 46 di 57 - Incredibile colpo di scena a Melbourne! La pioggia compromette la gare delle McLaren e Verstappen è leader del GP.
Piastri fermo ma riparte! Norris ai box: compromesso il GP delle McLaren!
ATTENZIONE! FUORI LE McLAREN! VERSTAPPEN LEADER DEL GP!
Giro 45 di 57 - Arriva la pioggia
Gran Premio
Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norris L. | McLaren | 1:22.167 | 1:42:06.304 | ||
2 | Verstappen M. | Red Bull | 1:23.081 | +0''895 | ||
3 | Russell G. | Mercedes | 1:25.065 | +8''481 | ||
4 | Antonelli A. | Mercedes | 1:24.901 | +10''135 | ||
5 | Albon A. | Williams | 1:24.597 | +12''773 | ||
6 | Stroll L. | Aston Martin | 1:25.538 | +17''413 | ||
7 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:25.243 | +18''423 | ||
8 | Leclerc C. | Ferrari | 1:25.271 | +19''826 | ||
9 | Piastri O. | McLaren | 1:23.242 | +20''448 | ||
10 | Hamilton L. | Ferrari | 1:24.218 | +22''473 | ||
11 | Gasly P. | Alpine | 1:25.020 | +26''502 | ||
12 | Tsunoda Y. | Rb | 1:24.194 | +29''884 | ||
13 | Ocon E. | Haas | 1:26.764 | +33''161 | ||
14 | Bearman O. | Haas | 1:27.603 | +40''351 | ||
Doohan J. | Alpine | +rit. al giro 0 | ||||
Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:24.192 | +rit. al giro 45 | |||
Sainz C. | Williams | +rit. al giro 0 | ||||
Alonso F. | Aston Martin | 1:28.819 | +rit. al giro 32 | |||
Hadjar I. | Rb | +rit. al giro 0 | ||||
Lawson L. | Red Bull | 1:22.970 | +rit. al giro 46 |
Qualifiche
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norris L. | McLaren | 1:15.096 | ||
2 | Piastri O. | McLaren | +0''084 | ||
3 | Verstappen M. | Red Bull | +0''385 | ||
4 | Russell G. | Mercedes | +0''450 | ||
5 | Tsunoda Y. | Rb | +0''574 | ||
6 | Albon A. | Williams | +0''641 | ||
7 | Leclerc C. | Ferrari | +0''659 | ||
8 | Hamilton L. | Ferrari | +0''877 | ||
9 | Gasly P. | Alpine | +0''884 | ||
10 | Sainz C. | Williams | +0''966 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norris L. | McLaren | 1:15.415 | ||
2 | Piastri O. | McLaren | +0''053 | ||
3 | Verstappen M. | Red Bull | +0''150 | ||
4 | Russell G. | Mercedes | +0''383 | ||
5 | Leclerc C. | Ferrari | +0''412 | ||
6 | Hamilton L. | Ferrari | +0''504 | ||
7 | Sainz C. | Williams | +0''516 | ||
8 | Tsunoda Y. | Rb | +0''594 | ||
9 | Albon A. | Williams | +0''602 | ||
10 | Gasly P. | Alpine | +0''697 | ||
11 | Hadjar I. | Rb | +0''760 | ||
12 | Alonso F. | Aston Martin | +1''038 | ||
13 | Stroll L. | Aston Martin | +1''068 | ||
14 | Doohan J. | Alpine | +1''448 | ||
15 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +2''105 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norris L. | McLaren | 1:15.912 | ||
2 | Russell G. | Mercedes | +0''059 | ||
3 | Verstappen M. | Red Bull | +0''106 | ||
4 | Leclerc C. | Ferrari | +0''117 | ||
5 | Piastri O. | McLaren | +0''150 | ||
6 | Hamilton L. | Ferrari | +0''301 | ||
7 | Tsunoda Y. | Rb | +0''313 | ||
8 | Albon A. | Williams | +0''333 | ||
9 | Alonso F. | Aston Martin | +0''376 | ||
10 | Doohan J. | Alpine | +0''403 | ||
11 | Gasly P. | Alpine | +0''416 | ||
12 | Hadjar I. | Rb | +0''442 | ||
13 | Sainz C. | Williams | +0''448 | ||
14 | Stroll L. | Aston Martin | +0''457 | ||
15 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''604 | ||
16 | Antonelli A. | Mercedes | +0''613 | ||
17 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''667 | ||
18 | Lawson L. | Red Bull | +1''182 | ||
19 | Ocon E. | Haas | +1''235 | ||
Bearman O. | Haas | +1'15''912 |
Prove Libere 3
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piastri O. | McLaren | 1:15.921 | ||
2 | Russell G. | Mercedes | +0''039 | ||
3 | Verstappen M. | Red Bull | +0''081 | ||
4 | Leclerc C. | Ferrari | +0''267 | ||
5 | Antonelli A. | Mercedes | +0''285 | ||
6 | Sainz C. | Williams | +0''331 | ||
7 | Albon A. | Williams | +0''337 | ||
8 | Hamilton L. | Ferrari | +0''457 | ||
9 | Tsunoda Y. | Rb | +0''534 | ||
10 | Norris L. | McLaren | +0''676 | ||
11 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''786 | ||
12 | Gasly P. | Alpine | +0''798 | ||
13 | Hadjar I. | Rb | +0''811 | ||
14 | Stroll L. | Aston Martin | +1''027 | ||
15 | Doohan J. | Alpine | +1''072 | ||
16 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''225 | ||
17 | Alonso F. | Aston Martin | +1''349 | ||
18 | Ocon E. | Haas | +1''452 | ||
19 | Bearman O. | Haas | +1'15''921 | ||
20 | Lawson L. | Red Bull | +1'15''921 |
Prove Libere 2
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leclerc C. | Ferrari | 1:16.439 | ||
2 | Piastri O. | McLaren | +0''124 | ||
3 | Norris L. | McLaren | +0''141 | ||
4 | Tsunoda Y. | Rb | +0''345 | ||
5 | Hamilton L. | Ferrari | +0''420 | ||
6 | Hadjar I. | Rb | +0''580 | ||
7 | Verstappen M. | Red Bull | +0''624 | ||
8 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''722 | ||
9 | Stroll L. | Aston Martin | +0''840 | ||
10 | Russell G. | Mercedes | +0''843 | ||
11 | Sainz C. | Williams | +0''863 | ||
12 | Albon A. | Williams | +0''863 | ||
13 | Alonso F. | Aston Martin | +0''891 | ||
14 | Doohan J. | Alpine | +0''955 | ||
15 | Gasly P. | Alpine | +1''054 | ||
16 | Antonelli A. | Mercedes | +1''195 | ||
17 | Lawson L. | Red Bull | +1''201 | ||
18 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''408 | ||
19 | Ocon E. | Haas | +1''595 | ||
Bearman O. | Haas | +0'00''000 |
Prove Libere 1
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norris L. | McLaren | 1:17.252 | ||
2 | Sainz C. | Williams | +0''149 | ||
3 | Leclerc C. | Ferrari | +0''209 | ||
4 | Piastri O. | McLaren | +0''418 | ||
5 | Verstappen M. | Red Bull | +0''444 | ||
6 | Albon A. | Williams | +0''461 | ||
7 | Russell G. | Mercedes | +0''464 | ||
8 | Alonso F. | Aston Martin | +0''484 | ||
9 | Hadjar I. | Rb | +0''595 | ||
10 | Stroll L. | Aston Martin | +0''805 | ||
11 | Tsunoda Y. | Rb | +0''809 | ||
12 | Hamilton L. | Ferrari | +0''819 | ||
13 | Doohan J. | Alpine | +0''980 | ||
14 | Antonelli A. | Mercedes | +1''138 | ||
15 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''186 | ||
16 | Lawson L. | Red Bull | +1''203 | ||
17 | Gasly P. | Alpine | +1''253 | ||
18 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''334 | ||
19 | Ocon E. | Haas | +1''887 | ||
20 | Bearman O. | Haas | +2''060 |
