In Moto2 ad Aragon vince a sorpresa Binder, 4° Marini. Alex Marquez si accontenta del 3° posto alle spalle di Navarro: sono punti preziosissimi, perchè complice la caduta di Fernandez allunga in vetta al Mondiale. L'altro Marquez, Marc, vince in MotoGP davanti a Dovizioso, 3° Miller: basta raccogliere 2 punti in più del ducatista a Buriram per conquistare il titolo. Moto3: 1° Canet, precede Ogura e Foggia. Dalla Porta 10°: resta leader del Mondiale, ma il suo vantaggio su Canet passa da 22 a 2 punti
Non solo Marini: per lo Sky Racing Team VR46 bene anche Bulega, 7° a 12 giri dal termine.
Al Cavatappi Marini infila Marquez, che però risponde subito. Si infiamma la gara.
1 | B. BINDER | 10:00.704 | |
2 | A. MARQUEZ | +0.522 | |
3 | L. MARINI | +0.722 | |
4 | J. NAVARRO | +0.830 | |
5 | T. LUTHI | +1.240 | |
6 | X. VIERGE | +3.043 | |
7 | S. LOWES | +3.126 | |
8 | I. LECUONA | +4.357 | |
9 | J. MARTIN | +4.616 | |
10 | N. BULEGA | +5.087 |
1 | B. BINDER | 2:27.159 | |
2 | L. MARINI | +0.711 | |
3 | A. MARQUEZ | +0.981 | |
4 | T. LUTHI | +1.110 | |
5 | J. NAVARRO | +1.853 | |
6 | X. VIERGE | +2.048 | |
7 | S. LOWES | +2.173 | |
8 | I. LECUONA | +2.220 | |
9 | J. MARTIN | +2.687 | |
10 | L. BALDASSARRI | +3.191 |
I piloti tornano in griglia e si preparano alla partenza.