Vinales detta legge in Australia: leader della combinata, si conferma in qualifica davanti a Quartararo e Marquez. In extremis raggiunge la seconda fila Rossi. Il migliore della Ducati è Petrucci, 5°, mentre è 10° Dovizioso. Ottima l'Aprilia: Aleix Espargarò 7° in griglia, precede Iannone. Grandi problemi alla mano sinistra per Oliveira dopo la caduta di ieri: dichiarato non idoneo, è costretto a saltare il GP.
La griglia di partenza
1 | M. VIÑALES | 1:28.492 | |
2 | F. QUARTARARO | +0.551 | |
3 | M. MARQUEZ | +0.724 | |
4 | V. ROSSI | +0.751 | |
5 | D. PETRUCCI | +0.847 | |
6 | C. CRUTCHLOW | +1.043 | |
7 | A. ESPARGARO | +1.066 | |
8 | A. IANNONE | +1.089 | |
9 | J. MILLER | +1.123 | |
10 | A. DOVIZIOSO | +1.175 |
ULTIMO MINUTO
ULTIMI TRE MINUTI
1 | M. VIÑALES | 1:28.736 | |
2 | F. QUARTARARO | +0.307 | |
3 | M. MARQUEZ | +0.581 | |
4 | D. PETRUCCI | +0.791 | |
5 | C. CRUTCHLOW | +0.799 | |
6 | A. ESPARGARO | +0.822 | |
7 | A. IANNONE | +0.845 | |
8 | J. MILLER | +0.879 | |
9 | F. MORBIDELLI | +1.102 | |
10 | A. RINS | +1.211 |
Rientrano tutti per il cambio gomma.
Dovizioso e Rossi in difficoltà con la morbida, sono rispettivamente 11° e 12°.
Anche Aleix Espargarò, 6°, scende sotto l'1:30.
Testa a testa Vinales-Quartararo.
Petrucci 5°, è l'ultimo sotto il muro dell'1:30.