F1, GP Arabia Saudita: a Leclerc anche le FP2, stop per le Ferrari dopo un contatto a muro
Leclerc chiude al comando anche le FP2 in 1:30.074, ma la sua sessione finisce con anticipo dopo aver danneggiato il braccetto della F1-75 per un contatto tra la parte anteriore della monoposto e il muro. Così Sainz, che però tocca con la parte posteriore. Per le Ferrari niente simulazione passo gara. Verstappen 2° con la Red Bull, migliora la Mercedes. Ansia dopo l'attcco dei ribelli a un impianto Aramco. Tutto il weekend live su Sky Sport F1
RIPARTE LA SESSIONE, VIA LA VIRTUAL SAFETY
Leggero contatto con le barriere di Sainz
VIRTUAL SAFETY CAR: DELTA TIME DA RISPETTARE
BANDIERA GIALLA: SI PIANTA LA HAAS DI MAGNUSSEN
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | / | 1'30"074 | 11 | |
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | +00"140 | 1'30"214 | 8 | |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | +00"246 | 1'30"320 | 11 | |
4 | 11 | S. Perez | Red Bull | +00"286 | 1'30"360 | 10 | |
5 | 63 | G. Russell | Mercedes | +00"590 | 1'30"664 | 12 | |
6 | 4 | L. Norris | McLaren | +00"661 | 1'30"735 | 10 | |
7 | 77 | V. Bottas | Alfa | +00"758 | 1'30"832 | 11 | |
8 | 14 | F. Alonso | Alpine | +00"870 | 1'30"944 | 12 | |
9 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | +01"099 | 1'31"173 | 10 | |
10 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | +01"276 | 1'31"350 | 12 | |
11 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | +01"298 | 1'31"372 | 9 | |
12 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | +01"453 | 1'31"527 | 8 | |
13 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | +01"505 | 1'31"579 | 9 | |
14 | 27 | N. Hulkenberg | Aston Martin | +01"541 | 1'31"615 | 10 | |
15 | 47 | Schumacher | Haas | +01"613 | 1'31"687 | 11 | |
16 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | +01"677 | 1'31"751 | 12 | |
17 | 6 | N. Latifi | Williams | +01"740 | 1'31"814 | 11 | |
18 | 31 | E. Ocon | Alpine | +01"785 | 1'31"859 | 9 | |
19 | 23 | A. Albon | Williams | +01"792 | 1'31"866 | 12 | |
20 | 20 | K. Magnussen | Haas | +02"270 | 1'32"344 | 11 |
Leclerc va al comando in 1:30.074
Russell 5° con la Mercedes
Hamilton! Rischio all'uscita della curva 10 dove ha trovato Albon
Norris porta al 5° posto la McLaren
Si migliora Russell nel primo settore: è 9°
Parte il giro con gomma rossa delle Ferrari
Gomma rossa per Stroll, settimo con l'Aston
Stefano Domenicali, Ceo F1: "Siamo tutti qua, è sicuro correre".
1:30.214: Verstappen al comando delle Libere 2. Vantaggio di 2 millesimi su Leclerc
Verstappen all'attco del tempo di Leclerc
Verstappen si lamenta via radio di problemi con la parte posteriore della sua RB18
Alle 20 italiane nuovo incontro tra piloti, team e vertici della Formula 1 su una situazione che, a seguito dell'attaco dei ribelli yemeniti a un impianto petrolifero di Jeddah, desta chiaramente preoccupazione ed è in evoluzione. Da qualche minuto, invece, il presidente FIA, Mohammed Bin Sulayem, ha chiuso il suo incontro con Stefano Domenicali, Ceo F1
Sainz si avvicina a Leclerc: 7 decimi il distacco dal primo nella classifica delle FP2
1:30.216 di Leclerc che va al comando. Sainz 2°
E' sinceramente difficile provare a raccontare questa sessione mentre l'attenzione va inevitabilmente a quanto accaduto con l'attacco all'impianto petrolifero Aramco non lontano dal circuito. Aramco che è un partner globale di F1 dal 2020, con marchi a bordo pista, ed è sponsor principale sia del Gran Premio degli Stati Uniti e, da quest'anno, dell'Aston Martin.