Rosa Ross County
Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Portieri | |||||
31 | Ross L. | 20 anni | - | - | |
18 | Amissah J. | 23 anni | 1,97 m | - | |
41 | Jayden Reid | - | - | - | |
1 | Laidlaw R. | 32 anni | 2,00 m | 78 kg | |
Difensori | |||||
8 | Randall C. | 29 anni | 1,80 m | 76 kg | |
24 | Efete M. | 28 anni | 1,80 m | 73 kg | |
35 | Nightingale W. | 29 anni | 1,86 m | 84 kg | |
3 | Leak R. | 27 anni | 1,91 m | 83 kg | |
4 | Wright A. | 28 anni | 1,83 m | 73 kg | |
16 | Harmon G. | 24 anni | 1,63 m | - | |
12 | Tomkinson J. | 22 anni | 1,92 m | 70 kg | |
20 | Lopata K. | 23 anni | 1,95 m | - | |
15 | Ashworth Z. | 22 anni | - | - | |
19 | Campbell E. | 20 anni | 1,82 m | 63 kg | |
2 | Brown J. | 26 anni | 1,77 m | 77 kg | |
30 | Smith D. | 18 anni | - | - | |
Centrocampisti | |||||
6 | Allardice S. | 26 anni | 1,81 m | 77 kg | |
23 | Nisbet J. | 25 anni | - | - | |
10 | Chilvers N. | 24 anni | 1,73 m | 64 kg | |
42 | Kenneh N. | 22 anni | 1,90 m | - | |
33 | MacLeod A. | 20 anni | - | - | |
Attaccanti | |||||
25 | Samuel A. | 29 anni | 1,83 m | 75 kg | |
9 | Hale R. | 26 anni | 1,76 m | 70 kg | |
11 | Phillips K. | 25 anni | 1,81 m | 74 kg | |
14 | Grieves J. | 20 anni | - | - | |
26 | White J. | 33 anni | 1,93 m | 77 kg | |
34 | Robesten G. | 19 anni | - | - | |
Allenatore | |||||
- | Cowie D. | 42 anni | - | - |
Powered by
