Rosa Southampton
Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Portieri | |||||
13 | Lumley J. | 29 anni | 1,91 m | 73 kg | |
30 | Ramsdale A. | 26 anni | 1,90 m | 88 kg | |
31 | Bazunu G. | 22 anni | 1,89 m | 79 kg | |
1 | McCarthy A. | 35 anni | 1,93 m | 79 kg | |
Difensori | |||||
21 | Taylor C. | 31 anni | 1,76 m | 70 kg | |
2 | Walker-Peters K. | 27 anni | 1,73 m | 62 kg | |
35 | Bednarek J. | 28 anni | 1,89 m | 84 kg | |
14 | Bree J. | 27 anni | 1,78 m | 74 kg | |
3 | Manning R. | 28 anni | 1,73 m | 66 kg | |
16 | Sugawara Y. | 24 anni | 1,79 m | 69 kg | |
15 | Wood N. | 22 anni | 1,88 m | 75 kg | |
6 | Harwood-Bellis T. | 22 anni | 1,88 m | 82 kg | |
37 | Bella-Kotchap A. | 23 anni | 1,90 m | 87 kg | |
57 | Moore J. | 18 anni | 1,83 m | 68 kg | |
12 | Edwards R. | 21 anni | 1,80 m | 76 kg | |
28 | Larios J. | 20 anni | 1,70 m | 68 kg | |
5 | Stephens J. | 30 anni | 1,85 m | 75 kg | |
Centrocampisti | |||||
7 | Aribo J. | 28 anni | 1,83 m | 76 kg | |
8 | Smallbone W. | 24 anni | 1,83 m | 71 kg | |
4 | Downes F. | 25 anni | 1,73 m | 70 kg | |
10 | Lallana A. | 36 anni | 1,72 m | 73 kg | |
33 | Dibling T. | 18 anni | 1,78 m | 72 kg | |
27 | Amo-Ameyaw S. | 18 anni | 1,74 m | 64 kg | |
26 | Ugochukwu L. | 20 anni | 1,90 m | 72 kg | |
20 | Sulemana K. | 22 anni | 1,75 m | 70 kg | |
60 | O'Brien-Whitmarsh J. | 19 anni | 1,73 m | 73 kg | |
18 | Mateus Fernandes | 20 anni | 1,78 m | 72 kg | |
54 | Akachukwu R. | 18 anni | 1,78 m | 74 kg | |
24 | Fraser R. | 30 anni | 1,63 m | 70 kg | |
Attaccanti | |||||
32 | Onuachu P. | 30 anni | 2,01 m | 98 kg | |
22 | Cornet M. | 28 anni | 1,79 m | 69 kg | |
9 | Adam Armstrong | 27 anni | 1,72 m | 69 kg | |
17 | Brereton B. | 25 anni | 1,85 m | 80 kg | |
11 | Stewart R. | 28 anni | 1,88 m | 85 kg | |
19 | Archer C. | 23 anni | 1,81 m | 72 kg | |
46 | Robinson J. | 17 anni | 1,76 m | 65 kg | |
Allenatore | |||||
- | Rusk S. | 43 anni | - | - |
Powered by