Classifica Austria
Europei
Aggiornato: 18/11, 22:47Girone D
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | AUS0 - 1FRAPPOL1 - 3AUSVOLA2 - 3AUSV | ||
| 2 | Francia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | AUS0 - 1FRAVOLA0 - 0FRANFRA1 - 1POLN | ||
| 3 | Olanda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | POL1 - 2OLAVOLA0 - 0FRANOLA2 - 3AUSP | ||
| 4 | Polonia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | POL1 - 2OLAPPOL1 - 3AUSPFRA1 - 1POLN | ||
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Nations League
Girone B3
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvegia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | NOR2 - 1AUSVNOR3 - 0SLOVAUS5 - 1NORPSLO1 - 4NORVNOR5 - 0KAZV | ||
| 2 | Austria | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | NOR2 - 1AUSPAUS4 - 0KAZVAUS5 - 1NORVKAZ0 - 2AUSVAUS1 - 1SLON | ||
| 3 | Slovenia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | SLO3 - 0KAZVNOR3 - 0SLOPKAZ0 - 1SLOVSLO1 - 4NORPAUS1 - 1SLON | ||
| 4 | Kazakistan | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 | SLO3 - 0KAZPAUS4 - 0KAZPKAZ0 - 1SLOPKAZ0 - 2AUSPNOR5 - 0KAZP | ||
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Qualificazioni Mondiali
Girone H
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | BIH1 - 2AUSVAUS10 - 0SMRVROM1 - 0AUSPCYP0 - 2AUSVAUS1 - 1BIHN | ||
| 2 | Bosnia | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | SMR0 - 6BIHVBIH1 - 2AUSPCYP2 - 2BIHNBIH3 - 1ROMVAUS1 - 1BIHN | ||
| 3 | Romania | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | ROM2 - 0CYPVCYP2 - 2ROMNROM1 - 0AUSVBIH3 - 1ROMPROM7 - 1SMRV | ||
| 4 | Cipro | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | AUS1 - 0CYPPCYP2 - 2ROMNCYP2 - 2BIHNSMR0 - 4CYPVCYP0 - 2AUSP | ||
| 5 | San Marino | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | SMR0 - 4AUSPSMR0 - 6BIHPAUS10 - 0SMRPSMR0 - 4CYPPROM7 - 1SMRP | ||
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Powered by










