Classifica Bayer Leverkusen
Bundesliga
Aggiornato: 16/09, 22:41| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friburgo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | Fre4 - 1SVWVSCP0 - 1FreVFre5 - 0BMGV | ||
| 2 | B. Dortmund | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | BVB2 - 0HSVVTSG2 - 3BVBVBVB3 - 0SCPV | ||
| 3 | Augsburg | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | FCA3 - 0S04VFra1 - 4FCAVFCA2 - 2LevN | ||
| 4 | Bayern Monaco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | FCB5 - 1VFBVS040 - 0FCBNELV1 - 2FCBV | ||
| 5 | Lipsia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | Lip3 - 0BMGVSVW3 - 1LipPLip5 - 0HSVV | ||
| 6 | Elversberg | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | ELV3 - 2LevVBMG3 - 4ELVVELV1 - 2FCBP | ||
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | ELV3 - 2LevPLev4 - 0BerVFCA2 - 2LevN | ||
| 8 | Mainz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | M050 - 0SCPNHSV0 - 5M05VM051 - 3FraP | ||
| 9 | E. Francoforte | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | Ber3 - 3FraNFra1 - 4FCAPM051 - 3FraV | ||
| 10 | Werder Brema | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | Fre4 - 1SVWPSVW3 - 1LipVKOE1 - 1SVWN | ||
| 11 | Schalke 04 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | FCA3 - 0S04PS040 - 0FCBNBer1 - 3S04V | ||
| 12 | Colonia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | KOE3 - 2TSGVVFB4 - 1KOEPKOE1 - 1SVWN | ||
| 13 | Hoffenheim | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | KOE3 - 2TSGPTSG2 - 3BVBPTSG2 - 1VFBV | ||
| 14 | Stoccarda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | FCB5 - 1VFBPVFB4 - 1KOEVTSG2 - 1VFBP | ||
| 15 | Paderborn | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | M050 - 0SCPNSCP0 - 1FrePBVB3 - 0SCPP | ||
| 16 | Union Berlino | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | Ber3 - 3FraNLev4 - 0BerPBer1 - 3S04P | ||
| 17 | B. M'gladbach | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | Lip3 - 0BMGPBMG3 - 4ELVPFre5 - 0BMGP | ||
| 18 | Amburgo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | BVB2 - 0HSVPHSV0 - 5M05PLip5 - 0HSVP | ||
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Retrocessione
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Europa League
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Praga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ARM1 - 4SpaV | ||
| 2 | Benfica | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Mil0 - 2BenV | ||
| 3 | Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Lev2 - 0CELV | ||
| 4 | Lione | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | AND1 - 2OLV | ||
| 5 | Olympiacos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Oly1 - 1JAGN | ||
| 6 | Omonia Nicosia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | OMO1 - 0CELV | ||
| 7 | Sunderland | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | SUN1 - 0AzV | ||
| 8 | Dinamo Zagabria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | HBS0 - 0ZagN | ||
| 9 | H. Beer Sheva | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | HBS0 - 0ZagN | ||
| 10 | Rennes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stu0 - 0RenN | ||
| 11 | Sturm Graz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stu0 - 0RenN | ||
| 12 | Besiktas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Ferencvaros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | Levski Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | Lillestrøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Ol. Marsiglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | OFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | Salisburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | Torreense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | Union Saint-Gilloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | Viktoria Plzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | Jagiellonia Białystok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | Oly1 - 1JAGN | ||
| 31 | Anderlecht | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | AND1 - 2OLP | ||
| 32 | AZ Alkmaar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | SUN1 - 0AzP | ||
| 33 | Celta Vigo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | OMO1 - 0CELP | ||
| 34 | Celje | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | Lev2 - 0CELP | ||
| 35 | Milan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | Mil0 - 2BenP | ||
| 36 | Ararat-Armenia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | ARM1 - 4SpaP | ||
- Ottavi
- Playoff
- Eliminate
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Powered by



















































