Classifica B. M'gladbach
Bundesliga
Aggiornato: 16/05, 17:30| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Monaco | 89 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | 86 | FCB4 - 2VFBVM053 - 4FCBVFCB3 - 3FCHNWOB0 - 1FCBVFCB5 - 1KOEV | ||
| 2 | B. Dortmund | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | 36 | TSG2 - 1BVBPBVB4 - 0FreVBMG1 - 0BVBPBVB3 - 2FraVSVW0 - 2BVBV | ||
| 3 | Lipsia | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | 19 | Fra1 - 3LipVLip3 - 1BerVLev4 - 1LipPLip2 - 1STPVFre4 - 1LipP | ||
| 4 | Stoccarda | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | 22 | FCB4 - 2VFBPVFB1 - 1SVWNTSG3 - 3VFBNVFB3 - 1LevVFra1 - 2VFBV | ||
| 5 | Hoffenheim | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | 13 | TSG2 - 1BVBVHSV1 - 2TSGVTSG3 - 3VFBNTSG1 - 0SVWVBMG4 - 0TSGP | ||
| 6 | Bayer Leverkusen | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | 21 | Lev1 - 2FCAPKOE1 - 2LevVLev4 - 1LipVVFB3 - 1LevPLev1 - 1HSVN | ||
| 7 | Friburgo | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | Fre2 - 1FCHVBVB4 - 0FrePFre1 - 1WOBNHSV3 - 2FrePFre4 - 1LipV | ||
| 8 | E. Francoforte | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | Fra1 - 3LipPFCA1 - 1FraNFra1 - 2HSVPBVB3 - 2FraPFra1 - 2VFBP | ||
| 9 | Augsburg | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | Lev1 - 2FCAVFCA1 - 1FraNSVW1 - 3FCAVFCA3 - 1BMGVBer4 - 0FCAP | ||
| 10 | Mainz | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | BMG1 - 1M05NM053 - 4FCBPSTP1 - 2M05VM051 - 3BerPFCH0 - 2M05V | ||
| 11 | Union Berlino | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | Ber1 - 2WOBPLip3 - 1BerPBer2 - 2KOENM051 - 3BerVBer4 - 0FCAV | ||
| 12 | B. M'gladbach | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | BMG1 - 1M05NWOB0 - 0BMGNBMG1 - 0BVBVFCA3 - 1BMGPBMG4 - 0TSGV | ||
| 13 | Amburgo | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | SVW3 - 1HSVPHSV1 - 2TSGPFra1 - 2HSVVHSV3 - 2FreVLev1 - 1HSVN | ||
| 14 | Colonia | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | STP1 - 1KOENKOE1 - 2LevPBer2 - 2KOENKOE1 - 3FCHPFCB5 - 1KOEP | ||
| 15 | Werder Brema | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | SVW3 - 1HSVVVFB1 - 1SVWNSVW1 - 3FCAPTSG1 - 0SVWPSVW0 - 2BVBP | ||
| 16 | Wolfsburg | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | Ber1 - 2WOBVWOB0 - 0BMGNFre1 - 1WOBNWOB0 - 1FCBPSTP1 - 3WOBV | ||
| 17 | Heidenheim | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | Fre2 - 1FCHPFCH2 - 0STPVFCB3 - 3FCHNKOE1 - 3FCHVFCH0 - 2M05P | ||
| 18 | St. Pauli | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | STP1 - 1KOENFCH2 - 0STPPSTP1 - 2M05PLip2 - 1STPPSTP1 - 3WOBP | ||
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Retrocessione
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Powered by

















