Classifica Brasile
Mondiali
Aggiornato: 28/06, 05:58Girone C
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasile | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | BRA1 - 1MARNBRA3 - 0HAIVSCO0 - 3BRAV | ||
| 2 | Marocco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | BRA1 - 1MARNSCO0 - 1MARVMAR4 - 2HAIV | ||
| 3 | Scozia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | HAI0 - 1SCOVSCO0 - 1MARPSCO0 - 3BRAP | ||
| 4 | Haiti | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | HAI0 - 1SCOPBRA3 - 0HAIPMAR4 - 2HAIP | ||
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Copa America
Girone B
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasile | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | BRA3 - 0VENVBRA4 - 0PERVBRA2 - 1COLVBRA1 - 1ECUN | ||
| 2 | Perù | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | BRA4 - 0PERPCOL1 - 2PERVECU2 - 2PERNVEN0 - 1PERV | ||
| 3 | Colombia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | COL1 - 0ECUVCOL0 - 0VENNCOL1 - 2PERPBRA2 - 1COLP | ||
| 4 | Ecuador | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | COL1 - 0ECUPVEN2 - 2ECUNECU2 - 2PERNBRA1 - 1ECUN | ||
| 5 | Venezuela | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | BRA3 - 0VENPCOL0 - 0VENNVEN2 - 2ECUNVEN0 - 1PERP | ||
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Powered by







