Rosa Canada
| Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Portieri | |||||
| 16 | Crépeau M. | 32 anni | 1,80 m | 88 kg | |
| 1 | St. Clair D. | 29 anni | 1,91 m | 86 kg | |
| 18 | Goodman O. | 22 anni | 1,93 m | 92 kg | |
| Difensori | |||||
| 3 | Jones A. | 28 anni | 1,91 m | 89 kg | |
| 22 | Laryea R. | 31 anni | 1,75 m | 68 kg | |
| 19 | Davies A. | 25 anni | 1,85 m | 77 kg | |
| 5 | Waterman J. | 30 anni | 1,88 m | 78 kg | |
| 13 | Cornelius D. | 28 anni | 1,88 m | 86 kg | |
| 2 | Johnston A. | 27 anni | 1,80 m | 77 kg | |
| 4 | De Fougerolles L. | 20 anni | 1,83 m | 72 kg | |
| 15 | Bombito M. | 26 anni | 1,90 m | 83 kg | |
| Centrocampisti | |||||
| 21 | Osorio J. | 34 anni | 1,75 m | 69 kg | |
| 6 | Choinière M. | 27 anni | 1,74 m | 68 kg | |
| 7 | Eustaquio S. | 29 anni | 1,77 m | 70 kg | |
| 25 | Saliba N. | 22 anni | 1,80 m | 71 kg | |
| 8 | Koné I. | 24 anni | 1,88 m | 76 kg | |
| 20 | Ahmed A. | 25 anni | 1,80 m | 75 kg | |
| 23 | Sigur N. | 22 anni | 1,80 m | 77 kg | |
| Attaccanti | |||||
| 9 | Larin C. | 31 anni | 1,88 m | 92 kg | |
| 11 | Millar L. | 26 anni | 1,81 m | 72 kg | |
| 10 | Jonathan David | 26 anni | 1,78 m | 81 kg | |
| 17 | Buchanan T. | 27 anni | 1,83 m | 68 kg | |
| 26 | Nelson J. | 23 anni | 1,70 m | 67 kg | |
| 14 | Shaffelburg J. | 26 anni | 1,81 m | 73 kg | |
| 24 | Promise David | 24 anni | 1,95 m | 91 kg | |
| 12 | Oluwaseyi T. | 26 anni | 1,87 m | 80 kg | |
| Allenatore | |||||
| - | Marsch J. | 52 anni | - | - | |
Powered by
