Classifica Chelsea
Premier League
Aggiornato: 14/04, 20:11Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 76 | 32 | 23 | 7 | 2 | 74 | 31 | 43 | Liv2 - 0NEWVLiv3 - 1SOUVLiv1 - 0EVEVFUL3 - 2LivPLiv2 - 1WesV | ||
2 | Arsenal | 63 | 32 | 17 | 12 | 3 | 57 | 27 | 30 | Mnu1 - 1ARSNARS1 - 0CHEVARS2 - 1FULVEVE1 - 1ARSNARS1 - 1BREN | ||
3 | Nottingham Forest | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | 51 | 38 | 13 | Not1 - 0MncVIPS2 - 4NotVNot1 - 0MnuVAst2 - 1NotPNot0 - 1EVEP | ||
4 | Newcastle | 56 | 31 | 17 | 5 | 9 | 56 | 40 | 16 | Liv2 - 0NEWPWes0 - 1NEWVNEW2 - 1BREVLEI0 - 3NEWVNEW4 - 1MnuV | ||
5 | Man. City | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 62 | 42 | 20 | Not1 - 0MncPMnc2 - 2BriNMnc2 - 0LEIVMnu0 - 0MncNMnc5 - 2CRYV | ||
6 | Chelsea | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 56 | 39 | 17 | CHE1 - 0LEIVARS1 - 0CHEPCHE1 - 0TOTVBRE0 - 0CHENCHE2 - 2IPSN | ||
7 | Aston Villa | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 49 | 46 | 3 | CRY4 - 1AstPBRE0 - 1AstVBri0 - 3AstVAst2 - 1NotVSOU0 - 3AstV | ||
8 | Fulham | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 47 | 42 | 5 | WOL1 - 2FULVBri2 - 1FULPFUL2 - 0TOTVARS2 - 1FULPFUL3 - 2LivV | ||
9 | Brighton | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 | 51 | 49 | 2 | Bri2 - 1FULVMnc2 - 2BriNBri0 - 3AstPCRY2 - 1BriPBri2 - 2LEIN | ||
10 | Bournemouth | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 51 | 40 | 11 | Bri2 - 1BOUPTOT2 - 2BOUNBOU1 - 2BREPBOU1 - 2IPSPWes2 - 2BOUN | ||
11 | Brentford | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 52 | 48 | 4 | BRE0 - 1AstPBOU1 - 2BREVNEW2 - 1BREPBRE0 - 0CHENARS1 - 1BREN | ||
12 | Crystal Palace | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 41 | 40 | 1 | CRY4 - 1AstVCRY1 - 0IPSVSOU1 - 1CRYNCRY2 - 1BriVMnc5 - 2CRYP | ||
13 | Everton | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 34 | 38 | -4 | WOL1 - 1EVENEVE1 - 1WesNLiv1 - 0EVEPEVE1 - 1ARSNNot0 - 1EVEV | ||
14 | Man. United | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 | 45 | -7 | Mnu1 - 1ARSNLEI0 - 3MnuVNot1 - 0MnuPMnu0 - 0MncNNEW4 - 1MnuP | ||
15 | Tottenham | 37 | 32 | 11 | 4 | 17 | 60 | 49 | 11 | TOT2 - 2BOUNFUL2 - 0TOTPCHE1 - 0TOTPTOT3 - 1SOUVWOL4 - 2TOTP | ||
16 | Wolves | 35 | 32 | 10 | 5 | 17 | 47 | 61 | -14 | WOL1 - 1EVENSOU1 - 2WOLVWOL1 - 0WesVIPS1 - 2WOLVWOL4 - 2TOTV | ||
17 | West Ham | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 36 | 54 | -18 | Wes0 - 1NEWPEVE1 - 1WesNWOL1 - 0WesPWes2 - 2BOUNLiv2 - 1WesP | ||
18 | Ipswich Town | 21 | 32 | 4 | 9 | 19 | 33 | 67 | -34 | CRY1 - 0IPSPIPS2 - 4NotPBOU1 - 2IPSVIPS1 - 2WOLPCHE2 - 2IPSN | ||
19 | Leicester | 18 | 32 | 4 | 6 | 22 | 27 | 72 | -45 | CHE1 - 0LEIPLEI0 - 3MnuPMnc2 - 0LEIPLEI0 - 3NEWPBri2 - 2LEIN | ||
20 | Southampton | 10 | 32 | 2 | 4 | 26 | 23 | 77 | -54 | Liv3 - 1SOUPSOU1 - 2WOLPSOU1 - 1CRYNTOT3 - 1SOUPSOU0 - 3AstP |
- Champions League
- Europa League
- Retrocessione
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Conference League
Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | Pan1 - 4CHEVCHE8 - 0NOAVFCH0 - 2CHEVAst1 - 3CHEVCHE5 - 1SHAV | ||
2 | Vitória Guimarães | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | DIF1 - 2VSCVVSC2 - 1MBLVAst1 - 1VSCNSG1 - 4VSCVVSC1 - 1FioN | ||
3 | Fiorentina | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | SG2 - 4FioVAPL2 - 1FioPFio3 - 2PAFVFio7 - 0LasVVSC1 - 1FioN | ||
4 | Rapid Vienna | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | SCR1 - 0NOAVPET0 - 3SCRVSCR1 - 1SHANOMO3 - 1SCRPSCR3 - 0CopV | ||
5 | Djurgarden | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | DIF1 - 2VSCPDIF2 - 1PanVTNS0 - 1DIFVVIR1 - 2DIFVDIF3 - 1VarV | ||
6 | Lugano | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | MBL0 - 1LugVBac4 - 1LugPLug2 - 0GenVVar1 - 2LugVLug2 - 2PAFN | ||
7 | Legia Varsavia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | Bac0 - 3VarVVar4 - 0DIMVOMO0 - 3VarVVar1 - 2LugPDIF3 - 1VarP | ||
8 | Cercle Brugge | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | VIR3 - 1CERPLas0 - 0CERNCER2 - 0HEAVLju1 - 4CERVCER1 - 1IBBN | ||
9 | Jagiellonia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | JAG2 - 0PETVJAG3 - 0MolVCEL3 - 3JAGNMBL1 - 0JAGPJAG0 - 0LjuN | ||
10 | Shamrock Rovers | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | Lar1 - 4SHAVSHA2 - 1TNSVSCR1 - 1SHANSHA3 - 0BORVCHE5 - 1SHAP | ||
11 | Apoel | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | APL0 - 1BORPAPL2 - 1FioVMol0 - 1APLVNOA1 - 3APLVAPL1 - 1AstN | ||
12 | Pafos | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | PAF0 - 1FCHPPAF1 - 0AstVFio3 - 2PAFPPAF2 - 0CELVLug2 - 2PAFN | ||
13 | Panathinaikos | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | Pan1 - 4CHEPDIF2 - 1PanPPan1 - 0HelVTNS0 - 2PanVPan4 - 0DIMV | ||
14 | Olimpia Lubiana | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | Lju2 - 0LasVHel0 - 2LjuVLju1 - 0LarVLju1 - 4CERPJAG0 - 0LjuN | ||
15 | Real Betis | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | Bet1 - 1CopNBet2 - 1CELVMBL2 - 1BetPPET0 - 1BetVBet1 - 0HelV | ||
16 | Heidenheim | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | PAF0 - 1FCHVHEA0 - 2FCHVFCH0 - 2CHEPIBB3 - 1FCHPFCH1 - 1SGN | ||
17 | Gent | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | Gen2 - 1MolVGen1 - 0OMOVLug2 - 0GenPGen3 - 0BacVLar1 - 0GenP | ||
18 | Copenaghen | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | Bet1 - 1CopNCop2 - 2IBBNDIM1 - 2CopVCop2 - 0HEAVSCR3 - 0CopP | ||
19 | Vikingur | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | VIR3 - 1CERVVIR2 - 0BORVNOA0 - 0VIRNVIR1 - 2DIFPLas1 - 1VIRN | ||
20 | Borac Banja Luka | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | APL0 - 1BORVVIR2 - 0BORPBOR2 - 1LasVSHA3 - 0BORPBOR0 - 0OMON | ||
21 | Celje | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | CEL5 - 1IBBVBet2 - 1CELPCEL3 - 3JAGNPAF2 - 0CELPCEL3 - 2TNSV | ||
22 | Omonia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | HEA2 - 0OMOPGen1 - 0OMOPOMO0 - 3VarPOMO3 - 1SCRVBOR0 - 0OMON | ||
23 | Molde | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | Gen2 - 1MolPJAG3 - 0MolPMol0 - 1APLPHel2 - 2MolNMol4 - 3MBLV | ||
24 | Backa Topola | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | Bac0 - 3VarPBac4 - 1LugVSG2 - 2BacNGen3 - 0BacPBac4 - 3NOAV | ||
25 | Hearts | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | HEA2 - 0OMOVHEA0 - 2FCHPCER2 - 0HEAPCop2 - 0HEAPHEA2 - 2PETN | ||
26 | Basaksehir | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | CEL5 - 1IBBPCop2 - 2IBBNIBB1 - 1PETNIBB3 - 1FCHVCER1 - 1IBBN | ||
27 | Mlada Boleslav | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | MBL0 - 1LugPVSC2 - 1MBLPMBL2 - 1BetVMBL1 - 0JAGVMol4 - 3MBLP | ||
28 | Astana | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | TNS2 - 0AstPPAF1 - 0AstPAst1 - 1VSCNAst1 - 3CHEPAPL1 - 1AstN | ||
29 | San Gallo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | SG2 - 4FioPLar1 - 2SGVSG2 - 2BacNSG1 - 4VSCPFCH1 - 1SGN | ||
30 | Hjk Helsinki | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | Hel1 - 0DIMVHel0 - 2LjuPPan1 - 0HelPHel2 - 2MolNBet1 - 0HelP | ||
31 | Noah | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | SCR1 - 0NOAPCHE8 - 0NOAPNOA0 - 0VIRNNOA1 - 3APLPBac4 - 3NOAP | ||
32 | Tns | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | TNS2 - 0AstVSHA2 - 1TNSPTNS0 - 1DIFPTNS0 - 2PanPCEL3 - 2TNSP | ||
33 | Dinamo Minsk | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | Hel1 - 0DIMPVar4 - 0DIMPDIM1 - 2CopPDIM2 - 0LarVPan4 - 0DIMP | ||
34 | Larne | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | Lar1 - 4SHAPLar1 - 2SGPLju1 - 0LarPDIM2 - 0LarPLar1 - 0GenV | ||
35 | Lask | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | Lju2 - 0LasPLas0 - 0CERNBOR2 - 1LasPFio7 - 0LasPLas1 - 1VIRN | ||
36 | Petrocub | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | JAG2 - 0PETPPET0 - 3SCRPIBB1 - 1PETNPET0 - 1BetPHEA2 - 2PETN |
- Promozione
- Spareggi Promozione
- Retrocessione
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Powered by
