Classifica Colonia
Bundesliga
Aggiornato: 05/12, 20:49| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Monaco | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 44 | 9 | 35 | BMG0 - 3FCBVFCB3 - 0LevVBer2 - 2FCBNFCB6 - 2FreVFCB3 - 1STPV | ||
| 2 | Lipsia | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | FCA0 - 6LipVLip3 - 1VFBVTSG3 - 1LipPLip2 - 0SVWVBMG0 - 0LipN | ||
| 3 | B. Dortmund | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 11 | 10 | BVB1 - 0KOEVFCA0 - 1BVBVHSV1 - 1BVBNBVB3 - 3VFBNLev1 - 2BVBV | ||
| 4 | Bayer Leverkusen | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 17 | 11 | Lev2 - 0FreVFCB3 - 0LevPLev6 - 0FCHVWOB1 - 3LevVLev1 - 2BVBP | ||
| 5 | Hoffenheim | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 | TSG3 - 1FCHVWOB2 - 3TSGVTSG3 - 1LipVM051 - 1TSGNTSG3 - 0FCAV | ||
| 6 | Stoccarda | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 17 | 4 | VFB2 - 1M05VLip3 - 1VFBPVFB3 - 2FCAVBVB3 - 3VFBNHSV2 - 1VFBP | ||
| 7 | E. Francoforte | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 23 | 5 | Fra2 - 0STPVFCH1 - 1FraNFra1 - 0M05VKOE3 - 4FraVFra1 - 1WOBN | ||
| 8 | Friburgo | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 20 | -1 | Lev2 - 0FrePBer0 - 0FreNFre2 - 1STPVFCB6 - 2FrePFre4 - 0M05V | ||
| 9 | Werder Brema | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 21 | -5 | SVW1 - 0BerVM051 - 1SVWNSVW2 - 1WOBVLip2 - 0SVWPSVW1 - 1KOEN | ||
| 10 | Colonia | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 20 | 1 | BVB1 - 0KOEPKOE4 - 1HSVVBMG3 - 1KOEPKOE3 - 4FraPSVW1 - 1KOEN | ||
| 11 | Union Berlino | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | SVW1 - 0BerPBer0 - 0FreNBer2 - 2FCBNSTP0 - 1BerVBer1 - 2FCHP | ||
| 12 | B. M'gladbach | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 19 | -3 | STP0 - 4BMGVBMG3 - 1KOEVFCH0 - 3BMGVBMG0 - 0LipNM050 - 0BMGN | ||
| 13 | Amburgo | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | HSV0 - 1WOBPKOE4 - 1HSVPHSV1 - 1BVBNFCA1 - 0HSVPHSV2 - 1VFBV | ||
| 14 | Augsburg | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 27 | -12 | FCA0 - 6LipPFCA0 - 1BVBPVFB3 - 2FCAPFCA1 - 0HSVVTSG3 - 0FCAP | ||
| 15 | Wolfsburg | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | HSV0 - 1WOBVWOB2 - 3TSGPSVW2 - 1WOBPWOB1 - 3LevPFra1 - 1WOBN | ||
| 16 | Heidenheim | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | -17 | TSG3 - 1FCHPFCH1 - 1FraNLev6 - 0FCHPFCH0 - 3BMGPBer1 - 2FCHV | ||
| 17 | Mainz | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 23 | -12 | M051 - 1SVWNFra1 - 0M05PM051 - 1TSGNFre4 - 0M05PM050 - 0BMGN | ||
| 18 | St. Pauli | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 24 | -14 | Fra2 - 0STPPSTP0 - 4BMGPFre2 - 1STPPSTP0 - 1BerPFCB3 - 1STPP | ||
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Retrocessione
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Powered by

















