Classifica Colonia
Bundesliga
Aggiornato: 12/12, 22:21| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Monaco | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 49 | 9 | 40 | FCB3 - 0LevVBer2 - 2FCBNFCB6 - 2FreVFCB3 - 1STPVVFB0 - 5FCBV | ||
| 2 | Lipsia | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | TSG3 - 1LipPLip2 - 0SVWVBMG0 - 0LipNLip6 - 0FraVBer3 - 1LipP | ||
| 3 | B. Dortmund | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 11 | 12 | FCA0 - 1BVBVHSV1 - 1BVBNBVB3 - 3VFBNLev1 - 2BVBVBVB2 - 0TSGV | ||
| 4 | Bayer Leverkusen | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 19 | 9 | FCB3 - 0LevPLev6 - 0FCHVWOB1 - 3LevVLev1 - 2BVBPFCA2 - 0LevP | ||
| 5 | Hoffenheim | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 19 | 6 | WOB2 - 3TSGVTSG3 - 1LipVM051 - 1TSGNTSG3 - 0FCAVBVB2 - 0TSGP | ||
| 6 | Stoccarda | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 | Lip3 - 1VFBPVFB3 - 2FCAVBVB3 - 3VFBNHSV2 - 1VFBPVFB0 - 5FCBP | ||
| 7 | E. Francoforte | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 29 | -1 | FCH1 - 1FraNFra1 - 0M05VKOE3 - 4FraVFra1 - 1WOBNLip6 - 0FraP | ||
| 8 | Union Berlino | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | Ber2 - 2FCBNSTP0 - 1BerVBer1 - 2FCHPWOB3 - 1BerPBer3 - 1LipV | ||
| 9 | Colonia | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 21 | 1 | KOE4 - 1HSVVBMG3 - 1KOEPKOE3 - 4FraPSVW1 - 1KOENKOE1 - 1STPN | ||
| 10 | Friburgo | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 | Ber0 - 0FreNFre2 - 1STPVFCB6 - 2FrePFre4 - 0M05VFCH2 - 1FreP | ||
| 11 | B. M'gladbach | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | STP0 - 4BMGVBMG3 - 1KOEVFCH0 - 3BMGVBMG0 - 0LipNM050 - 1BMGV | ||
| 12 | Werder Brema | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 24 | -6 | M051 - 1SVWNSVW2 - 1WOBVLip2 - 0SVWPSVW1 - 1KOENHSV3 - 2SVWP | ||
| 13 | Amburgo | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 | KOE4 - 1HSVPHSV1 - 1BVBNFCA1 - 0HSVPHSV2 - 1VFBVHSV3 - 2SVWV | ||
| 14 | Augsburg | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 27 | -10 | FCA0 - 1BVBPVFB3 - 2FCAPFCA1 - 0HSVVTSG3 - 0FCAPFCA2 - 0LevV | ||
| 15 | Wolfsburg | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | WOB2 - 3TSGPSVW2 - 1WOBPWOB1 - 3LevPFra1 - 1WOBNWOB3 - 1BerV | ||
| 16 | Heidenheim | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 28 | -16 | FCH1 - 1FraNLev6 - 0FCHPFCH0 - 3BMGPBer1 - 2FCHVFCH2 - 1FreV | ||
| 17 | St. Pauli | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 25 | -14 | STP0 - 4BMGPFre2 - 1STPPSTP0 - 1BerPFCB3 - 1STPPKOE1 - 1STPN | ||
| 18 | Mainz | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 24 | -13 | M051 - 1SVWNFra1 - 0M05PM051 - 1TSGNFre4 - 0M05PM050 - 1BMGP | ||
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Retrocessione
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Powered by

















