Classifica Colonia
Bundesliga
Aggiornato: 15/03, 20:47| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Monaco | 67 | 26 | 21 | 4 | 1 | 93 | 25 | 68 | SVW0 - 3FCBVFCB3 - 2FraVBVB2 - 3FCBVFCB4 - 1BMGVLev1 - 1FCBN | ||
| 2 | B. Dortmund | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 55 | 26 | 29 | BVB4 - 0M05VLip2 - 2BVBNBVB2 - 3FCBPKOE1 - 2BVBVBVB2 - 0FCAV | ||
| 3 | Hoffenheim | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 54 | 34 | 20 | TSG3 - 0FreVKOE2 - 2TSGNTSG0 - 1STPPFCH2 - 4TSGVTSG1 - 1WOBN | ||
| 4 | Stoccarda | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 51 | 34 | 17 | VFB3 - 1KOEVFCH3 - 3VFBNVFB4 - 0WOBVM052 - 2VFBNVFB1 - 0LipV | ||
| 5 | Lipsia | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 48 | 35 | 13 | Lip2 - 2WOBNLip2 - 2BVBNHSV1 - 2LipVLip2 - 1FCAVVFB1 - 0LipP | ||
| 6 | Bayer Leverkusen | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 49 | 33 | 16 | Ber1 - 0LevPLev1 - 1M05NHSV0 - 1LevVFre3 - 3LevNLev1 - 1FCBN | ||
| 7 | E. Francoforte | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 49 | 49 | 0 | Fra3 - 0BMGVFCB3 - 2FraPFra2 - 0FreVSTP0 - 0FraNFra1 - 0FCHV | ||
| 8 | Friburgo | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 43 | -6 | TSG3 - 0FrePFre2 - 1BMGVFra2 - 0FrePFre3 - 3LevNFre0 - 1BerP | ||
| 9 | Union Berlino | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 42 | -11 | HSV3 - 2BerPBer1 - 0LevVBMG1 - 0BerPBer1 - 4SVWPFre0 - 1BerV | ||
| 10 | Augsburg | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 45 | -14 | FCA1 - 0FCHVWOB2 - 3FCAVFCA2 - 0KOEVLip2 - 1FCAPBVB2 - 0FCAP | ||
| 11 | Amburgo | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 37 | -8 | M051 - 1HSVNHSV1 - 2LipPHSV0 - 1LevPWOB1 - 2HSVVHSV1 - 1KOEN | ||
| 12 | B. M'gladbach | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 43 | -13 | Fra3 - 0BMGPFre2 - 1BMGPBMG1 - 0BerVFCB4 - 1BMGPBMG2 - 0STPV | ||
| 13 | Mainz | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 31 | 41 | -10 | BVB4 - 0M05PM051 - 1HSVNLev1 - 1M05NM052 - 2VFBNSVW0 - 2M05V | ||
| 14 | Colonia | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 35 | 44 | -9 | VFB3 - 1KOEPKOE2 - 2TSGNFCA2 - 0KOEPKOE1 - 2BVBPHSV1 - 1KOEN | ||
| 15 | Werder Brema | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 29 | 47 | -18 | SVW0 - 3FCBPSTP2 - 1SVWPSVW2 - 0FCHVBer1 - 4SVWVSVW0 - 2M05P | ||
| 16 | St. Pauli | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 23 | 42 | -19 | Lev4 - 0STPPSTP2 - 1SVWVTSG0 - 1STPVSTP0 - 0FraNBMG2 - 0STPP | ||
| 17 | Wolfsburg | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 35 | 56 | -21 | Lip2 - 2WOBNWOB2 - 3FCAPVFB4 - 0WOBPWOB1 - 2HSVPTSG1 - 1WOBN | ||
| 18 | Heidenheim | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 24 | 58 | -34 | FCA1 - 0FCHPFCH3 - 3VFBNSVW2 - 0FCHPFCH2 - 4TSGPFra1 - 0FCHP | ||
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Retrocessione
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Powered by

















