Rosa Dundee United
| Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Portieri | |||||
| 25 | Richards D. | 31 anni | 1,81 m | 75 kg | |
| 1 | Kucherenko Y. | 26 anni | - | - | |
| 31 | Adams R. | 21 anni | - | - | |
| Difensori | |||||
| 2 | Strain R. | 28 anni | 1,81 m | 76 kg | |
| 6 | Graham R. | 24 anni | 1,87 m | - | |
| 5 | Sevelj V. | 25 anni | - | - | |
| 3 | Esselink B. | 26 anni | 1,91 m | 81 kg | |
| 22 | Naamo D. | 20 anni | 1,75 m | 70 kg | |
| 4 | Iovu I. | 23 anni | 1,96 m | - | |
| 37 | Cleall-Harding S. | 19 anni | - | - | |
| 23 | Keresztes K. | 25 anni | - | - | |
| 34 | Stirton O. | 18 anni | - | - | |
| Centrocampisti | |||||
| 14 | Sibbald C. | 30 anni | 1,70 m | - | |
| 10 | Eskesen J. | 26 anni | 1,75 m | 68 kg | |
| 7 | Trapanovski K. | 26 anni | 1,80 m | - | |
| 11 | Ferry W. | 24 anni | 1,76 m | 68 kg | |
| 8 | Panutche Camará | 28 anni | 1,85 m | 63 kg | |
| 21 | Stephenson L. | 22 anni | - | - | |
| 9 | Sapsford Z. | 23 anni | - | - | |
| 70 | Pappoe I. | 21 anni | 1,74 m | 80 kg | |
| 39 | Constable S. | 18 anni | - | - | |
| 44 | Beattie C. | 17 anni | - | - | |
| Attaccanti | |||||
| 19 | Dolcek I. | 25 anni | - | - | |
| 36 | Watters M. | 26 anni | 1,88 m | 80 kg | |
| 77 | Möller N. | 23 anni | 1,94 m | 80 kg | |
| 17 | Fatah A. | 21 anni | 1,80 m | 73 kg | |
| 47 | Welsh H. | 17 anni | - | - | |
| Allenatore | |||||
| - | Goodwin J. | 44 anni | - | - | |
Powered by
