Rosa Espanyol
Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Portieri | |||||
1 | García J. | 23 anni | 1,91 m | 79 kg | |
33 | Fortuño Á. | 23 anni | 1,83 m | 77 kg | |
34 | Serred L. | 19 anni | 1,86 m | 76 kg | |
13 | Pacheco F. | 32 anni | 1,86 m | 81 kg | |
Difensori | |||||
14 | Oliván B. | 30 anni | 1,77 m | 73 kg | |
12 | Tejero Á. | 28 anni | 1,74 m | 69 kg | |
5 | Calero F. | 29 anni | 1,83 m | 71 kg | |
4 | Kumbulla M. | 24 anni | 1,91 m | 78 kg | |
23 | El Hilali O. | 21 anni | 1,83 m | 75 kg | |
22 | Romero C. | 23 anni | 1,80 m | 73 kg | |
27 | Català | 20 anni | 1,88 m | 83 kg | |
6 | Cabrera L. | 33 anni | 1,90 m | 80 kg | |
3 | Gómez S. | 32 anni | 1,85 m | 80 kg | |
Centrocampisti | |||||
11 | Milla P. | 32 anni | 1,84 m | 72 kg | |
20 | Král A. | 26 anni | 1,87 m | 80 kg | |
10 | Lozano P. | 25 anni | 1,77 m | 62 kg | |
8 | Expósito E. | 28 anni | 1,78 m | 68 kg | |
18 | Aguado Á. | 28 anni | 1,74 m | 66 kg | |
37 | Ünüvar N. | 21 anni | 1,68 m | 64 kg | |
15 | Gragera J. | 24 anni | 1,86 m | 78 kg | |
40 | Smith J. | 21 anni | 1,90 m | 79 kg | |
35 | Bauza R. | 19 anni | 1,83 m | 74 kg | |
19 | Sánchez S. | 33 anni | 1,75 m | 64 kg | |
Attaccanti | |||||
24 | Cardona I. | 27 anni | 1,85 m | 76 kg | |
7 | Puado J. | 26 anni | 1,77 m | 69 kg | |
16 | Cheddira W. | 26 anni | 1,87 m | 80 kg | |
17 | Carreras J. | 23 anni | 1,75 m | 68 kg | |
9 | Véliz A. | 21 anni | 1,86 m | 77 kg | |
31 | Roca A. | 22 anni | 1,80 m | 65 kg | |
32 | Sadik O. | 20 anni | 1,85 m | 80 kg | |
39 | Almansa A. | 21 anni | 1,86 m | 76 kg | |
Allenatore | |||||
- | González Álvarez J. | 45 anni | - | - |
Powered by