Rosa Go Ahead Eagles
| Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Portieri | |||||
| 1 | Plogmann L. | 25 anni | 1,88 m | 78 kg | |
| 22 | De Busser J. | 26 anni | 1,90 m | - | |
| 30 | Jansen S. | 21 anni | 1,92 m | 80 kg | |
| 33 | Verdoni N. | 22 anni | 1,89 m | - | |
| Difensori | |||||
| 4 | Kramer J. | 29 anni | 1,87 m | 73 kg | |
| 2 | Deijl M. | 28 anni | 1,81 m | 72 kg | |
| 3 | Nauber G. | 33 anni | 1,85 m | 74 kg | |
| 5 | James D. | 25 anni | - | - | |
| 26 | Dirksen J. | 22 anni | 1,85 m | - | |
| 25 | van Zwam G. | 21 anni | 1,85 m | 79 kg | |
| 28 | Saathof P. | 21 anni | 1,77 m | 68 kg | |
| 29 | Adelgaard A. | 22 anni | 1,75 m | - | |
| Centrocampisti | |||||
| 21 | Meulensteen M. | 26 anni | 1,84 m | 76 kg | |
| 17 | Suray M. | 24 anni | 1,73 m | - | |
| 8 | Linthorst E. | 25 anni | 1,85 m | 82 kg | |
| 24 | Goudmijn K. | 23 anni | 1,73 m | 58 kg | |
| 20 | Blomme X. | 23 anni | 1,74 m | 68 kg | |
| 10 | Tengstedt S. | 25 anni | 1,87 m | 68 kg | |
| 7 | Breum J. | 22 anni | 1,78 m | 69 kg | |
| 6 | Twigt C. | 22 anni | 1,83 m | 74 kg | |
| 15 | Weijenberg R. | 21 anni | - | - | |
| 34 | Salah Rahmouni Y. | 19 anni | - | - | |
| Attaccanti | |||||
| 27 | Stokkers F. | 29 anni | 1,80 m | 81 kg | |
| 23 | Baeten T. | 23 anni | 1,82 m | 79 kg | |
| 18 | Margaret R. | 25 anni | 1,91 m | 71 kg | |
| 16 | Edvardsen V. | 29 anni | 1,85 m | 74 kg | |
| 14 | Pettersson O. | 25 anni | 1,78 m | 74 kg | |
| 11 | Sivertsen O. | 21 anni | 1,77 m | 72 kg | |
| 9 | Smit M. | 22 anni | 1,91 m | 75 kg | |
| 32 | Boakye O. | 18 anni | - | - | |
| 31 | Tijman D. | - | - | - | |
| Allenatore | |||||
| - | Boel M. | 38 anni | - | - | |
Powered by
