Rosa Lille
Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Portieri | |||||
16 | Caillard M. | 30 anni | 1,91 m | 79 kg | |
1 | Mannone V. | 36 anni | 1,89 m | 77 kg | |
30 | Chevalier L. | 23 anni | 1,89 m | 78 kg | |
Difensori | |||||
13 | Zedadka A. | 29 anni | 1,73 m | 72 kg | |
18 | Diakité B. | 23 anni | 1,85 m | 74 kg | |
5 | Gudmundsson G. | 25 anni | 1,80 m | 74 kg | |
20 | Bakker M. | 24 anni | 1,85 m | 85 kg | |
4 | Alexsandro Ribeiro | 25 anni | 1,89 m | 82 kg | |
36 | Touré O. | 19 anni | 1,87 m | - | |
28 | Rafael Fernandes | 22 anni | 1,91 m | 83 kg | |
22 | Tiago Santos | 22 anni | 1,75 m | 67 kg | |
35 | Cossier I. | 17 anni | 1,86 m | - | |
37 | Costarelli M. | 19 anni | 1,70 m | - | |
2 | Mandi A. | 33 anni | 1,84 m | 78 kg | |
31 | Ismaily | 34 anni | 1,77 m | 82 kg | |
14 | Umtiti S. | 31 anni | 1,82 m | 75 kg | |
12 | Meunier T. | 33 anni | 1,90 m | 78 kg | |
Centrocampisti | |||||
26 | André Gomes | 31 anni | 1,88 m | 84 kg | |
6 | Bentaleb N. | 29 anni | 1,87 m | 78 kg | |
8 | Gomes A. | 24 anni | 1,68 m | 56 kg | |
23 | Zhegrova E. | 25 anni | 1,81 m | 66 kg | |
7 | Haraldsson H. | 21 anni | 1,80 m | 73 kg | |
29 | Mbappé E. | 17 anni | 1,76 m | - | |
21 | André B. | 34 anni | 1,80 m | 76 kg | |
17 | Mukau N. | 20 anni | 1,88 m | 70 kg | |
32 | Bouaddi A. | 17 anni | 1,85 m | - | |
39 | Baret L. | 18 anni | - | - | |
10 | Cabella R. | 34 anni | 1,71 m | 68 kg | |
Attaccanti | |||||
9 | David J. | 24 anni | 1,75 m | 70 kg | |
27 | Bayo M. | 26 anni | 1,88 m | 76 kg | |
11 | Sahraoui O. | 23 anni | 1,70 m | 65 kg | |
19 | Fernandez-Pardo M. | 19 anni | 1,83 m | 70 kg | |
34 | Malouda A. | 18 anni | 1,83 m | - | |
47 | Lachaab Y. | 19 anni | 1,76 m | - | |
Allenatore | |||||
- | Génésio B. | 58 anni | - | - |
Powered by