Rosa Maiorca
Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Portieri | |||||
25 | Cuéllar I. | 40 anni | 1,87 m | 76 kg | |
1 | Greif D. | 27 anni | 1,97 m | 82 kg | |
13 | Román L. | 24 anni | 1,89 m | 83 kg | |
Difensori | |||||
21 | Raíllo A. | 33 anni | 1,87 m | 80 kg | |
22 | Mojica J. | 32 anni | 1,85 m | 66 kg | |
24 | Valjent M. | 28 anni | 1,87 m | 70 kg | |
23 | Maffeo P. | 27 anni | 1,72 m | 70 kg | |
3 | Toni Lato | 26 anni | 1,71 m | 64 kg | |
4 | Van der Heyden S. | 26 anni | 1,85 m | 76 kg | |
2 | Morey M. | 24 anni | 1,73 m | 67 kg | |
16 | Fernández V. | 24 anni | 1,82 m | 75 kg | |
6 | Copete | 25 anni | 1,92 m | 73 kg | |
39 | Wade S. | 21 anni | 1,90 m | - | |
Centrocampisti | |||||
5 | Mascarell O. | 31 anni | 1,81 m | 76 kg | |
10 | Darder S. | 30 anni | 1,80 m | 71 kg | |
8 | Morlanes M. | 25 anni | 1,78 m | 75 kg | |
27 | Navarro R. | 22 anni | 1,78 m | 65 kg | |
18 | Sánchez A. | 27 anni | 1,79 m | 78 kg | |
12 | Samú Costa | 23 anni | 1,83 m | 75 kg | |
33 | Luna D. | 21 anni | 1,79 m | 66 kg | |
28 | Salas J. | 19 anni | 1,82 m | - | |
14 | Rodríguez D. | 36 anni | 1,78 m | 71 kg | |
Attaccanti | |||||
11 | Asano T. | 30 anni | 1,73 m | 71 kg | |
7 | Muriqi V. | 30 anni | 1,94 m | 92 kg | |
17 | Larin C. | 29 anni | 1,88 m | 83 kg | |
20 | Chiquinho | 24 anni | 1,79 m | 73 kg | |
19 | Llabrés J. | 22 anni | 1,74 m | 67 kg | |
30 | Domenech M. | 17 anni | 1,82 m | - | |
9 | Prats A. | 31 anni | 1,81 m | 81 kg | |
Allenatore | |||||
- | Arrasate J. | 46 anni | - | - |
Powered by