Classifica Monaco
Ligue 1
Aggiornato: 14/08, 22:04Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | CLM0 - 5PSGVPSG5 - 2MTPV | ||
2 | Ol. Marsiglia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | MAR4 - 1REIV | ||
3 | Lille | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | LIL4 - 1AUXVNAN1 - 1LILN | ||
4 | Tolosa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | TOU1 - 1NICNTRO0 - 3TOUV | ||
5 | Monaco | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | SBG1 - 2MCOVMCO1 - 1RENN | ||
6 | Lens | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | LEN3 - 2BRSVACA0 - 0LENN | ||
7 | Ol. Lione | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | LYN2 - 1ACAV | ||
8 | Lorient | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | REN0 - 1LORV | ||
9 | Montpellier | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | MTP3 - 2TROVPSG5 - 2MTPP | ||
10 | Clermont | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | CLM0 - 5PSGPREI2 - 4CLMV | ||
11 | Angers | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ANR0 - 0NANNAUX2 - 2ANRN | ||
12 | Nizza | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | TOU1 - 1NICNNIC1 - 1SBGN | ||
13 | Nantes | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ANR0 - 0NANNNAN1 - 1LILN | ||
14 | Brest | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | LEN3 - 2BRSP | ||
15 | Strasburgo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | SBG1 - 2MCOPNIC1 - 1SBGN | ||
16 | Rennes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | REN0 - 1LORPMCO1 - 1RENN | ||
17 | Ajaccio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | LYN2 - 1ACAPACA0 - 0LENN | ||
18 | Auxerre | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | LIL4 - 1AUXPAUX2 - 2ANRN | ||
19 | Troyes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | MTP3 - 2TROPTRO0 - 3TOUP | ||
20 | Reims | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | MAR4 - 1REIPREI2 - 4CLMP |
- Champions League
- Preliminari di Champions League
- Europa League
- Conference League
- Retrocessione
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Europa League
Girone B
Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | RSO1 - 1MCONPSV1 - 2MCOVMCO0 - 0PSVNMCO2 - 1RSOVSTU1 - 1MCON | ||
2 | Real Sociedad | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | RSO1 - 1MCONSTU0 - 1RSOVRSO1 - 1STUNMCO2 - 1RSOPRSO3 - 0PSVV | ||
3 | PSV | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | STU1 - 4PSVVPSV1 - 2MCOPMCO0 - 0PSVNPSV2 - 0STUVRSO3 - 0PSVP | ||
4 | Sturm Graz | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | STU1 - 4PSVPSTU0 - 1RSOPRSO1 - 1STUNPSV2 - 0STUPSTU1 - 1MCON |
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Powered by
