Rosa Nuova Zelanda
| Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Portieri | |||||
| 1 | Crocombe M. | 32 anni | 1,94 m | 85 kg | |
| 22 | Woud M. | 27 anni | 1,96 m | 89 kg | |
| 12 | Paulsen A. | 23 anni | 1,84 m | 83 kg | |
| Difensori | |||||
| 2 | Payne T. | 32 anni | 1,79 m | 73 kg | |
| 3 | de Vries F. | 31 anni | 1,88 m | 80 kg | |
| 13 | Cacace L. | 25 anni | 1,82 m | 82 kg | |
| 26 | Smith T. | 36 anni | 1,88 m | 84 kg | |
| 24 | Elliot C. | 26 anni | 1,77 m | 68 kg | |
| 15 | Pijnaker N. | 27 anni | 1,91 m | 88 kg | |
| 4 | Bindon T. | 21 anni | 1,90 m | 85 kg | |
| 16 | Surman F. | 22 anni | 1,90 m | 83 kg | |
| 5 | Boxall M. | 37 anni | 1,91 m | 95 kg | |
| Centrocampisti | |||||
| 14 | Rufer A. | 29 anni | 1,84 m | 75 kg | |
| 23 | Thomas R. | 31 anni | 1,76 m | 70 kg | |
| 10 | Singh S. | 27 anni | 1,80 m | 71 kg | |
| 6 | Bell J. | 27 anni | 1,82 m | 82 kg | |
| 20 | McCowatt C. | 27 anni | 1,80 m | 75 kg | |
| 7 | Garbett M. | 24 anni | 1,92 m | 75 kg | |
| 8 | Stamenic M. | 24 anni | 1,88 m | 78 kg | |
| 25 | Bayliss L. | 23 anni | 1,78 m | 75 kg | |
| Attaccanti | |||||
| 11 | Just E. | 26 anni | 1,74 m | 70 kg | |
| 18 | Waine B. | 25 anni | 1,79 m | 80 kg | |
| 21 | Randall J. | 23 anni | 1,76 m | 70 kg | |
| 19 | Old B. | 23 anni | 1,73 m | 65 kg | |
| 9 | Wood C. | 34 anni | 1,91 m | 94 kg | |
| 17 | Barbarouses K. | 36 anni | 1,71 m | 68 kg | |
| Allenatore | |||||
| - | Bazeley D. | 53 anni | - | - | |
Powered by
