Rosa Ol. Marsiglia
Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Portieri | |||||
36 | Blanco R. | 29 anni | 1,88 m | 70 kg | |
1 | Rulli G. | 32 anni | 1,89 m | 84 kg | |
12 | de Lange J. | 26 anni | 1,91 m | 80 kg | |
Difensori | |||||
99 | Mbemba C. | 30 anni | 1,82 m | 81 kg | |
6 | Garcia U. | 28 anni | 1,82 m | 73 kg | |
62 | Murillo A. | 28 anni | 1,84 m | 75 kg | |
29 | Lirola P. | 27 anni | 1,83 m | 70 kg | |
13 | Cornelius D. | 27 anni | 1,88 m | 86 kg | |
5 | Balerdi L. | 25 anni | 1,87 m | 76 kg | |
20 | Brassier L. | 25 anni | 1,86 m | 78 kg | |
3 | Merlin Q. | 22 anni | 1,74 m | 68 kg | |
43 | Koum A. | 18 anni | 1,80 m | 71 kg | |
Centrocampisti | |||||
25 | Rabiot A. | 29 anni | 1,88 m | 72 kg | |
23 | Højbjerg P. | 29 anni | 1,85 m | 84 kg | |
21 | Rongier V. | 30 anni | 1,72 m | 67 kg | |
11 | Harit A. | 27 anni | 1,80 m | 67 kg | |
18 | Meïté B. | 23 anni | 1,83 m | 75 kg | |
26 | Nadir B. | 21 anni | 1,72 m | 65 kg | |
51 | Koné I. | 22 anni | 1,88 m | 76 kg | |
7 | Carboni V. | 19 anni | 1,85 m | 78 kg | |
50 | Bakola D. | 17 anni | 1,78 m | 70 kg | |
19 | Kondogbia G. | 31 anni | 1,88 m | 80 kg | |
Attaccanti | |||||
8 | Maupay N. | 28 anni | 1,73 m | 69 kg | |
10 | Greenwood M. | 23 anni | 1,81 m | 70 kg | |
14 | Moumbagna F. | 24 anni | 1,85 m | 77 kg | |
9 | Wahi E. | 21 anni | 1,84 m | 74 kg | |
44 | Luis Henrique | 23 anni | 1,81 m | 85 kg | |
17 | Rowe J. | 21 anni | 1,78 m | 74 kg | |
48 | Abdallah K. | 18 anni | 1,85 m | 71 kg | |
22 | Sternal E. | 17 anni | 1,74 m | 68 kg | |
Allenatore | |||||
- | De Zerbi R. | 45 anni | - | - |
Powered by