Rosa Panama
| Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Portieri | |||||
| 22 | Mosquera O. | 31 anni | 1,91 m | 98 kg | |
| 12 | Samudio C. | 32 anni | 1,88 m | 88 kg | |
| 1 | Mejía L. | 35 anni | 1,93 m | 80 kg | |
| Difensori | |||||
| 25 | Miller R. | 34 anni | 1,90 m | 83 kg | |
| 4 | Escobar F. | 31 anni | 1,84 m | 74 kg | |
| 23 | Murillo A. | 30 anni | 1,84 m | 75 kg | |
| 16 | Andrade A. | 27 anni | 1,87 m | 86 kg | |
| 2 | Blackman C. | 28 anni | 1,74 m | 77 kg | |
| 26 | Gutiérrez J. | 27 anni | 1,71 m | 68 kg | |
| 13 | Ramos J. | 29 anni | 1,89 m | 82 kg | |
| 3 | Córdoba J. | 25 anni | 1,87 m | 88 kg | |
| 5 | Fariña E. | 24 anni | 1,94 m | 84 kg | |
| 15 | Davis É. | 35 anni | 1,80 m | 78 kg | |
| Centrocampisti | |||||
| 11 | Bárcenas Y. | 32 anni | 1,75 m | 75 kg | |
| 8 | Carrasquilla A. | 27 anni | 1,70 m | 78 kg | |
| 6 | Martínez C. | 29 anni | 1,70 m | 72 kg | |
| 7 | José Luis Rodríguez | 27 anni | 1,80 m | 77 kg | |
| 14 | Harvey C. | 26 anni | 1,85 m | 89 kg | |
| 20 | Godoy A. | 36 anni | 1,83 m | 75 kg | |
| Attaccanti | |||||
| 10 | Díaz I. | 29 anni | 1,82 m | 81 kg | |
| 18 | Waterman C. | 35 anni | 1,81 m | 81 kg | |
| 17 | Fajardo J. | 32 anni | 1,81 m | 80 kg | |
| 9 | Tomás Rodríguez | 27 anni | 1,83 m | 75 kg | |
| 21 | Yanis C. | 30 anni | 1,60 m | 58 kg | |
| 24 | Londoño A. | 24 anni | 1,85 m | 87 kg | |
| 19 | Quintero A. | 38 anni | 1,68 m | 60 kg | |
| Allenatore | |||||
| - | Christiansen T. | 53 anni | - | - | |
Powered by
