Rosa Betis Siviglia
Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Portieri | |||||
1 | Rui Silva | 30 anni | 1,91 m | 91 kg | |
25 | Fran Vieites | 25 anni | 1,96 m | 88 kg | |
30 | García G. | 20 anni | 1,85 m | 75 kg | |
13 | Adrián | 37 anni | 1,90 m | 80 kg | |
41 | González M. | 17 anni | 1,89 m | 81 kg | |
Difensori | |||||
3 | Llorente D. | 31 anni | 1,86 m | 75 kg | |
23 | Sabaly Y. | 31 anni | 1,74 m | 67 kg | |
15 | Perraud R. | 27 anni | 1,73 m | 68 kg | |
24 | Ruibal A. | 28 anni | 1,76 m | 74 kg | |
6 | Natan | 23 anni | 1,88 m | 92 kg | |
43 | Alcázar L. | 22 anni | 1,82 m | 68 kg | |
32 | Mendy N. | 20 anni | 1,87 m | 78 kg | |
42 | Busto P. | 19 anni | 1,80 m | 69 kg | |
12 | Rodríguez R. | 32 anni | 1,82 m | 83 kg | |
5 | Bartra M. | 33 anni | 1,84 m | 70 kg | |
2 | Bellerín H. | 29 anni | 1,78 m | 74 kg | |
Centrocampisti | |||||
20 | Lo Celso G. | 28 anni | 1,77 m | 68 kg | |
18 | Fornals P. | 28 anni | 1,78 m | 67 kg | |
21 | Roca M. | 28 anni | 1,84 m | 77 kg | |
4 | Cardoso J. | 23 anni | 1,85 m | 78 kg | |
19 | Losada I. | 23 anni | 1,75 m | 70 kg | |
37 | Dani Pérez | 19 anni | 1,73 m | 64 kg | |
16 | Altimira S. | 23 anni | 1,88 m | 80 kg | |
47 | Reina C. | 20 anni | 1,76 m | 67 kg | |
46 | Flores M. | 20 anni | 1,78 m | 70 kg | |
34 | Guirao C. | 21 anni | 1,75 m | 68 kg | |
22 | Isco | 32 anni | 1,76 m | 79 kg | |
14 | William Carvalho | 32 anni | 1,87 m | 83 kg | |
Attaccanti | |||||
9 | Ávila C. | 30 anni | 1,72 m | 81 kg | |
10 | Ezzalzouli A. | 23 anni | 1,77 m | 73 kg | |
8 | Vitor Roque | 19 anni | 1,74 m | 78 kg | |
40 | Ortiz Á. | 20 anni | 1,67 m | 60 kg | |
38 | Diao A. | 19 anni | 1,85 m | 80 kg | |
36 | Rodriguez J. | 19 anni | 1,85 m | 68 kg | |
7 | Juanmi | 31 anni | 1,72 m | 69 kg | |
11 | Bakambu C. | 33 anni | 1,82 m | 73 kg | |
Allenatore | |||||
- | Pellegrini M. | 71 anni | - | - |
Powered by