Classifica Repubblica Ceca
Europei
Aggiornato: 18/11, 22:47Girone F
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portogallo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | POR2 - 1CZEVTUR0 - 3PORVGEO2 - 0PORP | ||
| 2 | Turchia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | TUR3 - 1GEOVTUR0 - 3PORPCZE1 - 2TURV | ||
| 3 | Georgia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | TUR3 - 1GEOPGEO1 - 1CZENGEO2 - 0PORV | ||
| 4 | Repubblica Ceca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | POR2 - 1CZEPGEO1 - 1CZENCZE1 - 2TURP | ||
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Nations League
Girone B1
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repubblica Ceca | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | CZE3 - 2UCRVCZE2 - 0ALBVUCR1 - 1CZENALB0 - 0CZENCZE2 - 1GEOV | ||
| 2 | Ucraina | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | CZE3 - 2UCRPUCR1 - 0GEOVUCR1 - 1CZENGEO1 - 1UCRNALB1 - 2UCRV | ||
| 3 | Georgia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | ALB0 - 1GEOVUCR1 - 0GEOPGEO0 - 1ALBPGEO1 - 1UCRNCZE2 - 1GEOP | ||
| 4 | Albania | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | ALB0 - 1GEOPCZE2 - 0ALBPGEO0 - 1ALBVALB0 - 0CZENALB1 - 2UCRP | ||
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Qualificazioni Mondiali
Girone L
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croazia | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | CRO4 - 0MNEVCZE0 - 0CRONCRO3 - 0GIBVCRO3 - 1FROVMNE2 - 3CROV | ||
| 2 | Repubblica Ceca | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | CRO5 - 1CZEPMNE0 - 2CZEVCZE0 - 0CRONFRO2 - 1CZEPCZE6 - 0GIBV | ||
| 3 | Isole Faroe | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | FRO0 - 1CROPGIB0 - 1FROVFRO4 - 0MNEVFRO2 - 1CZEVCRO3 - 1FROP | ||
| 4 | Montenegro | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | MNE0 - 2CZEPCRO4 - 0MNEPFRO4 - 0MNEPGIB1 - 2MNEVMNE2 - 3CROP | ||
| 5 | Gibilterra | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | FRO2 - 1GIBPGIB0 - 1FROPCRO3 - 0GIBPGIB1 - 2MNEPCZE6 - 0GIBP | ||
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Powered by









