Classifica Romania
Europei
Aggiornato: 03/10, 21:24Girone E
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ROM3 - 0UCRVBEL2 - 0ROMPSLK1 - 1ROMN | ||
| 2 | Belgio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | BEL0 - 1SLKPBEL2 - 0ROMVUCR0 - 0BELN | ||
| 3 | Slovacchia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | BEL0 - 1SLKVSLK1 - 2UCRPSLK1 - 1ROMN | ||
| 4 | Ucraina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ROM3 - 0UCRPSLK1 - 2UCRVUCR0 - 0BELN | ||
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Nations League
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda del Nord | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | GEO0 - 1NIRVNIR0 - 0UNGNUCR0 - 3NIRV | ||
| 1 | Spagna | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | ING2 - 3SPAVSPA4 - 1CROVSPA2 - 0CZEV | ||
| 1 | Montenegro | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | MNE2 - 1CYPVARM2 - 3MNEVLAT1 - 2MNEV | ||
| 1 | Portogallo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | POR1 - 0WALVNOR1 - 2PORVDAN2 - 4PORV | ||
| 1 | Svezia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | SWE2 - 1ROMVSWE3 - 1POLVBIH1 - 1SWEN | ||
| 1 | Francia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | TUR0 - 1FRAVBEL0 - 1FRAVFRA1 - 1ITAN | ||
| 1 | Svizzera | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | MKD0 - 3SVIVSCO0 - 3SVIVSVI1 - 1SLON | ||
| 1 | Islanda | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | ISL1 - 1ESTNLUX0 - 3ISLVISL3 - 0BGRV | ||
| 1 | Slovacchia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | SLK2 - 0MDAVSLK2 - 1KAZVFRO1 - 1SLKN | ||
| 1 | Austria | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | AUS3 - 1ISRVAUS3 - 1KVXVIRL2 - 2AUSN | ||
| 1 | Grecia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | SER1 - 2GRCVGER0 - 1GRCVGRC2 - 2OLAN | ||
| 1 | Finlandia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | SMR0 - 7FINVFIN0 - 0BLRNFIN2 - 1ALBV | ||
| 1 | Lituania | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | LIE0 - 2LTUVLTU1 - 1AZEN | ||
| 1 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | AND1 - 2MLTVMLT1 - 1GIBN | ||
| 2 | Inghilterra | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | ING2 - 3SPAPCZE0 - 2INGVCRO0 - 7INGV | ||
| 2 | Kosovo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | KVX1 - 0IRLVAUS3 - 1KVXPISR0 - 0KVXN | ||
| 2 | Belgio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | ITA0 - 2BELVBEL0 - 1FRAPBEL3 - 0TURV | ||
| 2 | Slovenia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | SLO0 - 0SCONSLO2 - 0MKDVSVI1 - 1SLON | ||
| 2 | Olanda | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | OLA1 - 1GERNSER1 - 2OLAVGRC2 - 2OLAN | ||
| 2 | Danimarca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | NOR3 - 2DANPDAN2 - 0WALVDAN2 - 4PORP | ||
| 2 | Estonia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ISL1 - 1ESTNBGR0 - 0ESTNEST1 - 0LUXV | ||
| 2 | Cipro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | MNE2 - 1CYPPLAT0 - 0CYPNCYP2 - 0ARMV | ||
| 2 | Azerbaigian | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | LTU1 - 1AZENAZE0 - 0LIEN | ||
| 2 | Moldavia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | SLK2 - 0MDAPMDA1 - 1FRONKAZ1 - 2MDAV | ||
| 2 | Ucraina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | UNG0 - 1UCRVGEO0 - 0UCRNUCR0 - 3NIRP | ||
| 2 | Albania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | ALB2 - 0BLRVSMR0 - 3ALBVFIN2 - 1ALBP | ||
| 2 | Bosnia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | POL0 - 0BIHNROM2 - 4BIHVBIH1 - 1SWEN | ||
| 2 | Gibilterra | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | GIB0 - 0ANDNMLT1 - 1GIBN | ||
| 3 | Scozia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | SLO0 - 0SCONSCO0 - 3SVIPMKD0 - 1SCOV | ||
| 3 | Irlanda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | KVX1 - 0IRLPISR0 - 3IRLVIRL2 - 2AUSN | ||
| 3 | Italia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ITA0 - 2BELPTUR1 - 4ITAVFRA1 - 1ITAN | ||
| 3 | Germania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | OLA1 - 1GERNGER0 - 1GRCPGER2 - 0SERV | ||
| 3 | Norvegia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | NOR3 - 2DANVNOR1 - 2PORPWAL2 - 1NORP | ||
| 3 | Lussemburgo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | BGR1 - 2LUXVLUX0 - 3ISLPEST1 - 0LUXP | ||
| 3 | Isole Faroe | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | FRO1 - 1KAZNMDA1 - 1FRONFRO1 - 1SLKN | ||
| 3 | Andorra | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | AND1 - 2MLTPGIB0 - 0ANDN | ||
| 3 | Armenia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | ARM2 - 0LATVARM2 - 3MNEPCYP2 - 0ARMP | ||
| 3 | Polonia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | POL0 - 0BIHNSWE3 - 1POLPPOL6 - 0ROMV | ||
| 3 | Bielorussia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ALB2 - 0BLRPFIN0 - 0BLRNBLR4 - 0SMRV | ||
| 3 | Liechtenstein | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | LIE0 - 2LTUPAZE0 - 0LIEN | ||
| 3 | Croazia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | CZE1 - 2CROVSPA4 - 1CROPCRO0 - 7INGP | ||
| 3 | Ungheria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | UNG0 - 1UCRPNIR0 - 0UNGNUNG1 - 0GEOV | ||
| 4 | Kazakistan | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | FRO1 - 1KAZNSLK2 - 1KAZPKAZ1 - 2MDAP | ||
| 4 | Romania | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | SWE2 - 1ROMPROM2 - 4BIHPPOL6 - 0ROMP | ||
| 4 | Turchia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | TUR0 - 1FRAPTUR1 - 4ITAPBEL3 - 0TURP | ||
| 4 | Serbia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | SER1 - 2GRCPSER1 - 2OLAPGER2 - 0SERP | ||
| 4 | Repubblica Ceca | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | CZE1 - 2CROPCZE0 - 2INGPSPA2 - 0CZEP | ||
| 4 | San Marino | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | SMR0 - 7FINPSMR0 - 3ALBPBLR4 - 0SMRP | ||
| 4 | Bulgaria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | BGR1 - 2LUXPBGR0 - 0ESTNISL3 - 0BGRP | ||
| 4 | Macedonia del Nord | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | MKD0 - 3SVIPSLO2 - 0MKDPMKD0 - 1SCOP | ||
| 4 | Galles | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | POR1 - 0WALPDAN2 - 0WALPWAL2 - 1NORV | ||
| 4 | Lettonia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | ARM2 - 0LATPLAT0 - 0CYPNLAT1 - 2MNEP | ||
| 4 | Israele | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | AUS3 - 1ISRPISR0 - 3IRLPISR0 - 0KVXN | ||
| 4 | Georgia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | GEO0 - 1NIRPGEO0 - 0UCRNUNG1 - 0GEOP | ||
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Powered by





















































