Rosa Scozia
Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Portieri | |||||
1 | Gunn A. | 28 anni | 1,96 m | 77 kg | |
12 | Kelly L. | 28 anni | 1,84 m | 85 kg | |
21 | Clark Z. | 32 anni | 1,91 m | 85 kg | |
Difensori | |||||
3 | Robertson A. | 30 anni | 1,78 m | 64 kg | |
26 | McKenna S. | 27 anni | 1,89 m | 74 kg | |
22 | McCrorie R. | 26 anni | 1,91 m | 70 kg | |
13 | Hendry J. | 29 anni | 1,95 m | 76 kg | |
2 | Ralston A. | 25 anni | 1,78 m | 70 kg | |
24 | Taylor G. | 26 anni | 1,70 m | 62 kg | |
15 | Porteous R. | 25 anni | 1,88 m | 75 kg | |
16 | Cooper L. | 33 anni | 1,86 m | 73 kg | |
5 | Hanley G. | 32 anni | 1,88 m | 76 kg | |
Centrocampisti | |||||
8 | McGregor C. | 31 anni | 1,80 m | 73 kg | |
7 | McGinn J. | 30 anni | 1,78 m | 68 kg | |
11 | Christie R. | 29 anni | 1,78 m | 70 kg | |
18 | Morgan L. | 28 anni | 1,78 m | 75 kg | |
4 | McTominay S. | 27 anni | 1,93 m | 88 kg | |
14 | Gilmour B. | 23 anni | 1,70 m | 60 kg | |
20 | Jack R. | 32 anni | 1,82 m | 72 kg | |
25 | Forrest J. | 33 anni | 1,70 m | 67 kg | |
23 | McLean K. | 32 anni | 1,83 m | 70 kg | |
17 | Armstrong S. | 32 anni | 1,83 m | 75 kg | |
Attaccanti | |||||
9 | Shankland L. | 29 anni | 1,85 m | 78 kg | |
10 | Adams C. | 28 anni | 1,75 m | 70 kg | |
19 | Conway T. | 22 anni | 1,85 m | 79 kg | |
Allenatore | |||||
- | Clarke S. | 61 anni | - | - |
Powered by