Classifica Svizzera
Europei
Aggiornato: 27/02, 10:10Girone A
Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | TUR0 - 3ITAVITA3 - 0SUIVITA1 - 0WALV | ||
2 | Galles | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | WAL1 - 1SUINTUR0 - 2WALVITA1 - 0WALP | ||
3 | Svizzera | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | WAL1 - 1SUINITA3 - 0SUIPSUI3 - 1TURV | ||
4 | Turchia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | TUR0 - 3ITAPTUR0 - 2WALPSUI3 - 1TURP |
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Mondiali
Girone G
Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | BRA2 - 0SRBVBRA1 - 0SUIVCMR1 - 0BRAP | ||
2 | Svizzera | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | SUI1 - 0CMRVBRA1 - 0SUIPSRB2 - 3SUIV | ||
3 | Camerun | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | SUI1 - 0CMRPCMR3 - 3SRBNCMR1 - 0BRAV | ||
4 | Serbia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | BRA2 - 0SRBPCMR3 - 3SRBNSRB2 - 3SUIP |
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Nations League
Girone A2
Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spagna | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | CZE2 - 2ESPNSUI0 - 1ESPVESP2 - 0CZEVESP1 - 2SUIPPRT0 - 1ESPV | ||
2 | Portogallo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | PRT4 - 0SUIVPRT2 - 0CZEVSUI1 - 0PRTPCZE0 - 4PRTVPRT0 - 1ESPP | ||
3 | Svizzera | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | PRT4 - 0SUIPSUI0 - 1ESPPSUI1 - 0PRTVESP1 - 2SUIVSUI2 - 1CZEV | ||
4 | Repubblica Ceca | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | CZE2 - 2ESPNPRT2 - 0CZEPESP2 - 0CZEPCZE0 - 4PRTPSUI2 - 1CZEP |
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Powered by
