Classifica Union Berlino
Bundesliga
Aggiornato: 17/05, 17:31Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | 67 | FCH0 - 4FCBVFCB3 - 0M05VLip3 - 3FCBNFCB2 - 0BMGVTSG0 - 4FCBV | ||
2 | Bayer Leverkusen | 69 | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | 29 | STP1 - 1LevNLev2 - 0FCAVFre2 - 2LevNLev2 - 4BVBPM052 - 2LevN | ||
3 | E. Francoforte | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | 22 | FCA0 - 0FraNFra4 - 0LipVM051 - 1FraNFra2 - 2STPNFre1 - 3FraV | ||
4 | B. Dortmund | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | 20 | BVB3 - 2BMGVTSG2 - 3BVBVBVB4 - 0WOBVLev2 - 4BVBVBVB3 - 0KIEV | ||
5 | Friburgo | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | -4 | Fre3 - 2TSGVWOB0 - 1FreVFre2 - 2LevNKIE1 - 2FreVFre1 - 3FraP | ||
6 | Mainz | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | 12 | M052 - 2WOBNFCB3 - 0M05PM051 - 1FraNBOC1 - 4M05VM052 - 2LevN | ||
7 | Lipsia | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | 5 | Lip1 - 1KIENFra4 - 0LipPLip3 - 3FCBNSVW0 - 0LipNLip2 - 3VFBP | ||
8 | Werder Brema | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | -3 | SVW1 - 0BOCVSVW0 - 0STPNBer2 - 2SVWNSVW0 - 0LipNFCH1 - 4SVWV | ||
9 | Stoccarda | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | 11 | Ber4 - 4VFBNVFB0 - 1FCHPSTP0 - 1VFBVVFB4 - 0FCAVLip2 - 3VFBV | ||
10 | B. M'gladbach | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 | -2 | BVB3 - 2BMGPKIE4 - 3BMGPBMG4 - 4TSGNFCB2 - 0BMGPBMG0 - 1WOBP | ||
11 | Wolfsburg | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 | 2 | M052 - 2WOBNWOB0 - 1FrePBVB4 - 0WOBPWOB2 - 2TSGNBMG0 - 1WOBV | ||
12 | Augsburg | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | -16 | FCA0 - 0FraNLev2 - 0FCAPFCA1 - 3KIEPVFB4 - 0FCAPFCA1 - 2BerP | ||
13 | Union Berlino | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 | -16 | Ber4 - 4VFBNBOC1 - 1BerNBer2 - 2SVWNBer0 - 3FCHPFCA1 - 2BerV | ||
14 | St. Pauli | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 | -13 | STP1 - 1LevNSVW0 - 0STPNSTP0 - 1VFBPFra2 - 2STPNSTP0 - 2BOCP | ||
15 | Hoffenheim | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | -22 | Fre3 - 2TSGPTSG2 - 3BVBPBMG4 - 4TSGNWOB2 - 2TSGNTSG0 - 4FCBP | ||
16 | Heidenheim | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 | -27 | FCH0 - 4FCBPVFB0 - 1FCHVFCH0 - 0BOCNBer0 - 3FCHVFCH1 - 4SVWP | ||
17 | Holstein Kiel | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 | -31 | Lip1 - 1KIENKIE4 - 3BMGVFCA1 - 3KIEVKIE1 - 2FrePBVB3 - 0KIEP | ||
18 | Bochum | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 67 | -34 | SVW1 - 0BOCPBOC1 - 1BerNFCH0 - 0BOCNBOC1 - 4M05PSTP0 - 2BOCV |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Retrocessione
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Powered by
