Rosa Verona
Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Portieri | |||||
1 | Montipò L. | 28 anni | 1,91 m | 82 kg | |
34 | Perilli S. | 29 anni | 1,95 m | 88 kg | |
98 | Magro F. | 19 anni | 1,89 m | 79 kg | |
22 | Berardi A. | 33 anni | 1,85 m | 74 kg | |
Difensori | |||||
27 | Dawidowicz P. | 29 anni | 1,89 m | 80 kg | |
23 | Magnani G. | 29 anni | 1,90 m | 85 kg | |
3 | Frese M. | 26 anni | 1,79 m | 75 kg | |
4 | Daniliuc F. | 23 anni | 1,88 m | 77 kg | |
15 | Okou Y. | 21 anni | 1,89 m | 77 kg | |
12 | Bradaric D. | 25 anni | 1,78 m | 69 kg | |
5 | Faraoni D. | 33 anni | 1,80 m | 71 kg | |
38 | Tchatchoua J. | 23 anni | 1,86 m | 76 kg | |
42 | Coppola D. | 20 anni | 1,92 m | 78 kg | |
87 | Ghilardi D. | 21 anni | 1,89 m | - | |
82 | Corradi C. | 19 anni | - | - | |
99 | Nwanege K. | 19 anni | 1,80 m | - | |
71 | De Battisti D. | 18 anni | - | - | |
Centrocampisti | |||||
33 | Duda O. | 30 anni | 1,81 m | 75 kg | |
20 | Kastanos G. | 26 anni | 1,76 m | 71 kg | |
25 | Serdar S. | 27 anni | 1,84 m | 75 kg | |
18 | Harroui A. | 26 anni | 1,82 m | 76 kg | |
21 | Dani Silva | 24 anni | 1,80 m | 75 kg | |
31 | Suslov T. | 22 anni | 1,73 m | 72 kg | |
8 | Lazovic D. | 34 anni | 1,81 m | 73 kg | |
6 | Belahyane R. | 20 anni | 1,69 m | 53 kg | |
- | Joselito | 20 anni | 1,84 m | - | |
17 | Sishuba A. | 19 anni | 1,69 m | 61 kg | |
Attaccanti | |||||
11 | Tengstedt C. | 24 anni | 1,84 m | 79 kg | |
13 | Cruz J. | 25 anni | 1,84 m | 71 kg | |
35 | Mosquera D. | 25 anni | 1,81 m | 75 kg | |
9 | Amin Sarr | 23 anni | 1,88 m | 83 kg | |
29 | Alidou F. | 23 anni | 1,86 m | 84 kg | |
14 | Dailon Livramento | 23 anni | 1,85 m | 82 kg | |
80 | Cissè A. | 18 anni | - | - | |
7 | Lambourde M. | 18 anni | 1,79 m | 72 kg | |
72 | Ajayi J. | 20 anni | - | - | |
28 | Luna A. | 19 anni | - | - | |
Allenatore | |||||
- | Zanetti P. | 42 anni | - | - |
Powered by