Rosa Volendam
| Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Portieri | |||||
| 22 | Vlak D. | 24 anni | - | - | |
| 1 | van Oevelen K. | 22 anni | 1,99 m | 84 kg | |
| 16 | Steur R. | 20 anni | 1,92 m | - | |
| 30 | Samson Y. | 19 anni | - | - | |
| Difensori | |||||
| 32 | Leliendal Y. | 23 anni | 1,69 m | 73 kg | |
| 4 | Mbuyamba X. | 23 anni | 1,96 m | 84 kg | |
| 2 | Payne D. | 23 anni | 1,82 m | 74 kg | |
| 14 | Meijers A. | 38 anni | 1,76 m | 77 kg | |
| 28 | Esajas S. | 23 anni | 1,93 m | 80 kg | |
| 5 | Ugwu P. | 19 anni | 1,92 m | - | |
| 20 | Verschuren N. | 20 anni | 1,82 m | 67 kg | |
| 25 | Blondeau L. | 19 anni | - | - | |
| 3 | Amevor M. | 33 anni | 1,91 m | 75 kg | |
| Centrocampisti | |||||
| 6 | Plat A. | 27 anni | 1,78 m | 71 kg | |
| 8 | Yah G. | 22 anni | 1,78 m | 74 kg | |
| 27 | Mau-Asam M. | 21 anni | 1,70 m | 60 kg | |
| 33 | Dyer K. | 19 anni | 1,78 m | 65 kg | |
| 18 | Bukala N. | 20 anni | 1,68 m | 60 kg | |
| 15 | Bouziane A. | 18 anni | - | - | |
| 40 | van Cruijsen R. | 19 anni | - | - | |
| Attaccanti | |||||
| 21 | Mühren R. | 36 anni | 1,87 m | 79 kg | |
| 10 | Kuwas B. | 33 anni | 1,82 m | 83 kg | |
| 9 | Veerman H. | 34 anni | 2,01 m | 90 kg | |
| 7 | Kökçü O. | 27 anni | 1,76 m | 66 kg | |
| 99 | Descotte A. | 22 anni | 1,79 m | 73 kg | |
| 17 | Ideho J. | 22 anni | 1,75 m | 65 kg | |
| 11 | Oehlers A. | 21 anni | 1,78 m | 74 kg | |
| 24 | Wong-A-Soij K. | 19 anni | - | - | |
| 19 | Zijlstra M. | 21 anni | 1,88 m | - | |
| 39 | Tielemans J. | 19 anni | - | - | |
| Allenatore | |||||
| - | Kruys R. | 40 anni | - | - | |
Powered by
