Rosa West Ham
| Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Portieri | |||||
| 22 | Fabianski L. | 40 anni | 1,90 m | 83 kg | |
| 1 | Hermansen M. | 25 anni | 1,87 m | 81 kg | |
| 23 | Areola A. | 32 anni | 1,95 m | 94 kg | |
| Difensori | |||||
| 2 | Walker-Peters K. | 28 anni | 1,73 m | 62 kg | |
| 3 | Kilman M. | 28 anni | 1,94 m | 89 kg | |
| 29 | Wan-Bissaka A. | 28 anni | 1,83 m | 72 kg | |
| 5 | Igor | 27 anni | 1,85 m | 85 kg | |
| 15 | Mavropanos K. | 27 anni | 1,94 m | 94 kg | |
| 25 | Todibo J. | 25 anni | 1,92 m | 88 kg | |
| 30 | Scarles O. | 19 anni | 1,82 m | 75 kg | |
| 63 | Mayers E. | 18 anni | 1,83 m | - | |
| 12 | Diouf E. | 20 anni | 1,83 m | - | |
| 58 | Golambeckis A. | 18 anni | - | - | |
| Centrocampisti | |||||
| 8 | Ward-Prowse J. | 31 anni | 1,77 m | 66 kg | |
| 24 | Rodríguez G. | 31 anni | 1,85 m | 80 kg | |
| 28 | Soucek T. | 30 anni | 1,92 m | 86 kg | |
| 10 | Lucas Paquetá | 28 anni | 1,80 m | 72 kg | |
| 39 | Irving A. | 25 anni | 1,90 m | 66 kg | |
| 32 | Potts F. | 22 anni | 1,83 m | - | |
| 40 | Earthy G. | 21 anni | 1,80 m | 70 kg | |
| 18 | Mateus Fernandes | 21 anni | 1,78 m | 72 kg | |
| 27 | Magassa S. | 22 anni | 1,88 m | 80 kg | |
| 55 | Kanté M. | 20 anni | 1,78 m | 74 kg | |
| Attaccanti | |||||
| 20 | Bowen J. | 28 anni | 1,76 m | 70 kg | |
| 7 | Summerville C. | 24 anni | 1,74 m | 64 kg | |
| 50 | Marshall C. | 21 anni | 1,72 m | - | |
| 17 | Luis Guilherme | 19 anni | 1,78 m | 74 kg | |
| 9 | Wilson C. | 33 anni | 1,80 m | 66 kg | |
| 11 | Füllkrug N. | 32 anni | 1,89 m | 83 kg | |
| Allenatore | |||||
| - | Simões Espírito Santo N. | 51 anni | - | - | |
Powered by
