Rosa West Ham
Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Portieri | |||||
1 | Fabianski L. | 39 anni | 1,90 m | 83 kg | |
21 | Foderingham W. | 33 anni | 1,85 m | 75 kg | |
23 | Areola A. | 31 anni | 1,95 m | 94 kg | |
Difensori | |||||
33 | Emerson | 30 anni | 1,76 m | 63 kg | |
5 | Coufal V. | 32 anni | 1,74 m | 76 kg | |
26 | Kilman M. | 27 anni | 1,94 m | 89 kg | |
29 | Wan-Bissaka A. | 27 anni | 1,83 m | 72 kg | |
15 | Mavropanos K. | 27 anni | 1,94 m | 94 kg | |
25 | Todibo J. | 24 anni | 1,92 m | 88 kg | |
42 | Casey K. | 20 anni | 1,85 m | 70 kg | |
57 | Scarles O. | 19 anni | 1,82 m | 75 kg | |
3 | Cresswell A. | 35 anni | 1,70 m | 66 kg | |
63 | Mayers E. | 17 anni | 1,83 m | - | |
Centrocampisti | |||||
24 | Rodríguez G. | 30 anni | 1,85 m | 80 kg | |
19 | Álvarez E. | 27 anni | 1,87 m | 73 kg | |
28 | Soucek T. | 29 anni | 1,92 m | 86 kg | |
10 | Lucas Paquetá | 27 anni | 1,80 m | 72 kg | |
4 | Soler C. | 27 anni | 1,80 m | 76 kg | |
39 | Irving A. | 24 anni | 1,90 m | 66 kg | |
14 | Kudus M. | 24 anni | 1,77 m | 70 kg | |
61 | Orford L. | 18 anni | 1,89 m | 73 kg | |
Attaccanti | |||||
20 | Bowen J. | 28 anni | 1,75 m | 70 kg | |
7 | Summerville C. | 23 anni | 1,74 m | 64 kg | |
9 | Antonio M. | 34 anni | 1,80 m | 82 kg | |
17 | Luis Guilherme | 18 anni | 1,78 m | 74 kg | |
18 | Ings D. | 32 anni | 1,78 m | 73 kg | |
11 | Füllkrug N. | 31 anni | 1,89 m | 83 kg | |
Allenatore | |||||
- | Lopetegui J. | 58 anni | - | - |
Powered by