Rosa Wolves
Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Portieri | |||||
1 | José Sá | 30 anni | 1,92 m | 84 kg | |
13 | Moulden L. | 21 anni | 1,90 m | - | |
25 | Bentley D. | 29 anni | 1,93 m | 72 kg | |
Difensori | |||||
19 | Jonny | 29 anni | 1,75 m | 70 kg | |
22 | Nélson Semedo | 29 anni | 1,77 m | 67 kg | |
23 | Kilman M. | 25 anni | - | - | |
4 | Collins N. | 21 anni | 1,93 m | - | |
42 | Richards L. | 21 anni | 1,82 m | 72 kg | |
3 | Aït-Nouri R. | 21 anni | 1,79 m | 70 kg | |
64 | Bueno H. | 20 anni | 1,80 m | 73 kg | |
81 | Lembikisa D. | 19 anni | - | - | |
24 | Toti | 24 anni | 1,87 m | 72 kg | |
15 | Dawson C. | 32 anni | 1,88 m | 82 kg | |
Centrocampisti | |||||
5 | Lemina M. | 29 anni | 1,84 m | 85 kg | |
8 | Rúben Neves | 26 anni | 1,80 m | 80 kg | |
28 | João Moutinho | 36 anni | 1,70 m | 61 kg | |
10 | Daniel Podence | 27 anni | 1,65 m | 58 kg | |
59 | Hodge J. | 20 anni | 1,72 m | - | |
35 | João Gomes | 22 anni | 1,73 m | 74 kg | |
66 | Griffiths H. | 19 anni | - | - | |
27 | Matheus Nunes | 24 anni | 1,84 m | 78 kg | |
6 | Traoré B. | 21 anni | 1,83 m | 67 kg | |
21 | Sarabia P. | 30 anni | 1,74 m | 70 kg | |
Attaccanti | |||||
9 | Jiménez R. | 31 anni | 1,90 m | 76 kg | |
37 | Adama Traoré | 27 anni | 1,78 m | 86 kg | |
11 | Hwang Hee-Chan | 27 anni | 1,77 m | 77 kg | |
29 | Diego Costa | 34 anni | 1,88 m | 83 kg | |
7 | Pedro Neto | 23 anni | 1,72 m | 69 kg | |
18 | Kalajdzic S. | 25 anni | 2,00 m | 93 kg | |
12 | Matheus Cunha | 23 anni | 1,84 m | 76 kg | |
20 | Chiquinho | 23 anni | 1,79 m | 73 kg | |
63 | Fraser N. | 18 anni | - | - | |
Allenatore | |||||
- | Lopetegui J. | 56 anni | - | - |
Powered by
