Rosa Wolves
Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Portieri | |||||
31 | Johnstone S. | 31 anni | 1,93 m | 85 kg | |
40 | King T. | 29 anni | 1,94 m | 80 kg | |
1 | José Sá | 31 anni | 1,92 m | 84 kg | |
25 | Bentley D. | 31 anni | 1,88 m | 73 kg | |
Difensori | |||||
22 | Nélson Semedo | 30 anni | 1,77 m | 69 kg | |
4 | Bueno S. | 26 anni | 1,90 m | 76 kg | |
3 | Aït-Nouri R. | 23 anni | 1,80 m | 70 kg | |
14 | Mosquera Y. | 23 anni | 1,87 m | 76 kg | |
24 | Toti Gomes | 25 anni | 1,87 m | 72 kg | |
46 | Pond A. | 20 anni | 1,91 m | - | |
33 | Meupiyou B. | 18 anni | 1,91 m | 80 kg | |
15 | Dawson C. | 34 anni | 1,88 m | 82 kg | |
37 | Pedro Lima | 18 anni | 1,74 m | 68 kg | |
2 | Doherty M. | 32 anni | 1,85 m | 80 kg | |
Centrocampisti | |||||
5 | Lemina M. | 31 anni | 1,84 m | 85 kg | |
20 | Doyle T. | 23 anni | 1,72 m | 73 kg | |
27 | Bellegarde J. | 26 anni | 1,70 m | 70 kg | |
34 | Cundle L. | 22 anni | 1,70 m | 62 kg | |
8 | João Gomes | 23 anni | 1,76 m | 74 kg | |
6 | Traoré B. | 23 anni | 1,83 m | 67 kg | |
7 | André | 23 anni | 1,76 m | 77 kg | |
62 | Rawlings L. | 16 anni | - | - | |
21 | Sarabia P. | 32 anni | 1,74 m | 70 kg | |
Attaccanti | |||||
29 | Gonçalo Guedes | 27 anni | 1,79 m | 68 kg | |
11 | Hwang Hee-Chan | 28 anni | 1,77 m | 77 kg | |
9 | Strand Larsen J. | 24 anni | 1,93 m | 79 kg | |
18 | Kalajdzic S. | 27 anni | 2,00 m | 90 kg | |
10 | Matheus Cunha | 25 anni | 1,83 m | 76 kg | |
26 | Carlos Forbs | 20 anni | 1,69 m | 62 kg | |
19 | Rodrigo Gomes | 21 anni | 1,75 m | 67 kg | |
30 | González E. | 19 anni | 1,69 m | 69 kg | |
Allenatore | |||||
- | O'Neil G. | 41 anni | - | - |
Powered by