Rosa Wolves
| Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Portieri | |||||
| 31 | Johnstone S. | 32 anni | 1,93 m | 85 kg | |
| 1 | José Sá | 32 anni | 1,92 m | 84 kg | |
| 25 | Bentley D. | 32 anni | 1,88 m | 73 kg | |
| Difensori | |||||
| 4 | Santiago Bueno | 27 anni | 1,90 m | 76 kg | |
| 37 | Krejcí L. | 26 anni | 1,91 m | 87 kg | |
| 26 | Hoever K. | 23 anni | 1,83 m | 65 kg | |
| 21 | Rodrigo Gomes | 22 anni | 1,75 m | 67 kg | |
| 3 | Hugo Bueno | 23 anni | 1,80 m | 73 kg | |
| 6 | Møller Wolfe D. | 23 anni | 1,85 m | 78 kg | |
| 15 | Mosquera Y. | 24 anni | 1,87 m | 76 kg | |
| 24 | Toti Gomes | 26 anni | 1,87 m | 72 kg | |
| 12 | Agbadou E. | 28 anni | 1,92 m | 80 kg | |
| 38 | Tchatchoua J. | 24 anni | 1,86 m | 76 kg | |
| 2 | Doherty M. | 33 anni | 1,85 m | 80 kg | |
| Centrocampisti | |||||
| 10 | Arias J. | 28 anni | 1,70 m | 77 kg | |
| 27 | Bellegarde J. | 27 anni | 1,70 m | 70 kg | |
| 5 | Munetsi M. | 29 anni | 1,88 m | 83 kg | |
| 8 | João Gomes | 24 anni | 1,76 m | 74 kg | |
| 7 | André | 24 anni | 1,76 m | 77 kg | |
| Attaccanti | |||||
| 11 | Hwang Hee-Chan | 29 anni | 1,77 m | 77 kg | |
| 9 | Strand Larsen J. | 25 anni | 1,93 m | 79 kg | |
| 14 | Arokodare T. | 25 anni | 1,97 m | 97 kg | |
| 23 | Chirewa T. | 22 anni | 1,81 m | 72 kg | |
| 30 | González E. | 20 anni | 1,69 m | 69 kg | |
| 28 | López F. | 21 anni | 1,88 m | 76 kg | |
| 36 | Mané M. | 18 anni | 1,75 m | - | |
| Allenatore | |||||
| - | Edwards R. | 42 anni | - | - | |
Powered by
