Rosa Atalanta
Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Portieri | |||||
28 | Rui Patrício | 36 anni | 1,90 m | 84 kg | |
29 | Carnesecchi M. | 24 anni | 1,91 m | 83 kg | |
31 | Rossi F. | 33 anni | 1,93 m | 83 kg | |
Difensori | |||||
23 | Kolasinac S. | 31 anni | 1,83 m | 85 kg | |
5 | Godfrey B. | 26 anni | 1,84 m | 74 kg | |
3 | Kossounou O. | 23 anni | 1,91 m | 79 kg | |
16 | Bellanova R. | 24 anni | 1,88 m | 82 kg | |
42 | Scalvini G. | 21 anni | 1,94 m | 76 kg | |
4 | Hien I. | 25 anni | 1,91 m | 88 kg | |
2 | Tolói R. | 34 anni | 1,85 m | 75 kg | |
19 | Djimsiti B. | 31 anni | 1,90 m | 83 kg | |
Centrocampisti | |||||
77 | Zappacosta D. | 32 anni | 1,82 m | 70 kg | |
8 | Mario Pasalic | 29 anni | 1,88 m | 77 kg | |
44 | Brescianini M. | 24 anni | 1,88 m | 80 kg | |
13 | Ederson | 25 anni | 1,83 m | 83 kg | |
24 | Samardzic L. | 22 anni | 1,84 m | 70 kg | |
22 | Ruggeri M. | 22 anni | 1,87 m | 69 kg | |
6 | Sulemana I. | 21 anni | 1,80 m | 72 kg | |
46 | Manzoni A. | 19 anni | 1,78 m | 64 kg | |
25 | Cassa F. | 18 anni | 1,76 m | 75 kg | |
27 | Palestra M. | 19 anni | 1,86 m | 80 kg | |
7 | Cuadrado J. | 36 anni | 1,79 m | 72 kg | |
15 | de Roon M. | 33 anni | 1,86 m | 76 kg | |
Attaccanti | |||||
9 | Scamacca G. | 25 anni | 1,96 m | 85 kg | |
11 | Lookman A. | 27 anni | 1,74 m | 71 kg | |
10 | Zaniolo N. | 25 anni | 1,90 m | 79 kg | |
32 | Retegui M. | 25 anni | 1,86 m | 84 kg | |
17 | De Ketelaere C. | 23 anni | 1,92 m | 74 kg | |
48 | Vlahovic V. | 20 anni | 1,84 m | 75 kg | |
Allenatore | |||||
- | Gasperini G. | 66 anni | - | - |
Powered by