Rosa Athletic Bilbao
| Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Portieri | |||||
| 1 | Simón U. | 28 anni | 1,90 m | 88 kg | |
| 27 | Padilla Á. | 22 anni | 1,90 m | 83 kg | |
| 26 | Santos M. | 21 anni | 1,82 m | 72 kg | |
| Difensori | |||||
| 14 | Laporte A. | 31 anni | 1,89 m | 86 kg | |
| 15 | Lekue Í. | 32 anni | 1,80 m | 70 kg | |
| 5 | Álvarez Y. | 30 anni | 1,82 m | 78 kg | |
| 2 | Gorosabel A. | 29 anni | 1,74 m | 70 kg | |
| 17 | Berchiche Y. | 35 anni | 1,81 m | 79 kg | |
| 12 | Areso J. | 26 anni | 1,82 m | 81 kg | |
| 3 | Vivian D. | 26 anni | 1,83 m | 78 kg | |
| 4 | Paredes A. | 25 anni | 1,86 m | 76 kg | |
| 29 | Egiluz U. | 23 anni | 1,86 m | 78 kg | |
| 19 | Boiro A. | 23 anni | 1,83 m | 75 kg | |
| 34 | de Luis J. | 22 anni | 1,86 m | 77 kg | |
| 38 | Izagirre A. | 22 anni | 1,85 m | 72 kg | |
| 47 | Monreal I. | 20 anni | 1,85 m | 75 kg | |
| Centrocampisti | |||||
| 6 | Vesga M. | 32 anni | 1,91 m | 83 kg | |
| 8 | Sancet O. | 25 anni | 1,88 m | 73 kg | |
| 23 | Navarro R. | 23 anni | 1,78 m | 65 kg | |
| 24 | Prados B. | 24 anni | 1,80 m | 72 kg | |
| 20 | Gómez U. | 22 anni | 1,83 m | 75 kg | |
| 49 | García E. | 21 anni | 1,81 m | - | |
| 30 | Rego A. | 22 anni | 1,92 m | 79 kg | |
| 35 | Sánchez I. | 21 anni | - | - | |
| 18 | Jauregizar M. | 22 anni | 1,77 m | 74 kg | |
| 44 | Sánchez S. | 18 anni | - | - | |
| 16 | Ruíz de Galarreta Í. | 32 anni | 1,75 m | 69 kg | |
| Attaccanti | |||||
| 7 | Berenguer A. | 30 anni | 1,75 m | 73 kg | |
| 9 | Iñaki Williams | 31 anni | 1,86 m | 81 kg | |
| 11 | Guruzeta G. | 29 anni | 1,88 m | 77 kg | |
| 25 | Urko Izeta | 26 anni | 1,75 m | 70 kg | |
| 22 | Serrano N. | 22 anni | 1,81 m | 72 kg | |
| 10 | Nico Williams | 23 anni | 1,81 m | 67 kg | |
| 21 | Sannadi M. | 24 anni | 1,92 m | 78 kg | |
| 33 | Adrián Pérez | 19 anni | 1,76 m | - | |
| 31 | Hierro A. | 20 anni | - | - | |
| 48 | Bujan E. | 22 anni | 1,70 m | 72 kg | |
| Allenatore | |||||
| - | Valverde E. | 61 anni | - | - | |
Powered by
