Rosa Barcellona
| Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Portieri | |||||
| 13 | Joan García | 24 anni | 1,93 m | 85 kg | |
| 31 | Kochen D. | 19 anni | 1,89 m | 83 kg | |
| 25 | Szczesny W. | 35 anni | 1,95 m | 96 kg | |
| 33 | Aller E. | 18 anni | 1,94 m | 75 kg | |
| 1 | ter Stegen M. | 33 anni | 1,87 m | 88 kg | |
| Difensori | |||||
| 15 | Christensen A. | 29 anni | 1,89 m | 84 kg | |
| 23 | Koundé J. | 27 anni | 1,81 m | 84 kg | |
| 24 | Eric García | 24 anni | 1,80 m | 77 kg | |
| 4 | Araujo R. | 26 anni | 1,91 m | 96 kg | |
| 3 | Balde A. | 22 anni | 1,77 m | 76 kg | |
| 18 | Martín G. | 23 anni | 1,86 m | 82 kg | |
| 5 | Cubarsí P. | 18 anni | 1,83 m | 79 kg | |
| 42 | Espart X. | 18 anni | 1,75 m | - | |
| 26 | Torrents J. | 18 anni | 1,85 m | 75 kg | |
| Centrocampisti | |||||
| 20 | Olmo D. | 27 anni | 1,82 m | 73 kg | |
| 21 | de Jong F. | 28 anni | 1,82 m | 75 kg | |
| 8 | Pedri | 23 anni | 1,74 m | 68 kg | |
| 17 | Casadó M. | 22 anni | 1,71 m | 65 kg | |
| 6 | Gavi | 21 anni | 1,74 m | 69 kg | |
| 16 | López F. | 22 anni | 1,76 m | 73 kg | |
| 30 | Guille Fernández | 17 anni | 1,79 m | 76 kg | |
| 27 | Dro Fernández | 17 anni | 1,82 m | 68 kg | |
| 41 | Hernández J. | 18 anni | 1,78 m | - | |
| 22 | Bernal M. | 18 anni | 1,93 m | 87 kg | |
| 43 | Marqués T. | 19 anni | 1,86 m | - | |
| Attaccanti | |||||
| 14 | Rashford M. | 28 anni | 1,88 m | 80 kg | |
| 11 | Raphinha | 28 anni | 1,76 m | 72 kg | |
| 7 | Torres F. | 25 anni | 1,82 m | 80 kg | |
| 28 | Bardghji R. | 20 anni | 1,73 m | 73 kg | |
| 9 | Lewandowski R. | 37 anni | 1,86 m | 81 kg | |
| 10 | Lamine Yamal | 18 anni | 1,79 m | 72 kg | |
| 29 | Toni Fernández | 17 anni | 1,74 m | 73 kg | |
| Allenatore | |||||
| - | Flick H. | 60 anni | - | - | |
Powered by
