Rosa Brentford
Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Portieri | |||||
1 | Flekken M. | 31 anni | 1,95 m | 87 kg | |
34 | Cox M. | 21 anni | 1,82 m | 64 kg | |
12 | Valdimarsson H. | 23 anni | 1,88 m | 89 kg | |
Difensori | |||||
20 | Ajer K. | 26 anni | 1,98 m | 92 kg | |
3 | Henry R. | 27 anni | 1,70 m | 67 kg | |
30 | Roerslev M. | 25 anni | 1,84 m | 77 kg | |
5 | Pinnock E. | 31 anni | 1,87 m | 79 kg | |
22 | Collins N. | 23 anni | 1,93 m | 83 kg | |
4 | van den Berg S. | 22 anni | 1,89 m | 74 kg | |
2 | Hickey A. | 22 anni | 1,78 m | 72 kg | |
21 | Meghoma J. | 18 anni | 1,75 m | 80 kg | |
16 | Mee B. | 35 anni | 1,80 m | 74 kg | |
36 | Kim Ji-Soo | 19 anni | 1,92 m | 83 kg | |
Centrocampisti | |||||
6 | Nørgaard C. | 30 anni | 1,87 m | 73 kg | |
10 | Dasilva J. | 26 anni | 1,84 m | 75 kg | |
27 | Janelt V. | 26 anni | 1,84 m | 79 kg | |
8 | Jensen M. | 28 anni | 1,80 m | 72 kg | |
11 | Wissa Y. | 28 anni | 1,76 m | 74 kg | |
32 | Maghoma P. | 23 anni | 1,81 m | 69 kg | |
14 | Fábio Carvalho | 22 anni | 1,70 m | 62 kg | |
24 | Damsgaard M. | 24 anni | 1,80 m | 66 kg | |
19 | Mbeumo B. | 25 anni | 1,73 m | 64 kg | |
18 | Yarmoliuk Y. | 20 anni | 1,80 m | 72 kg | |
7 | Schade K. | 23 anni | 1,83 m | 74 kg | |
28 | Trevitt R. | 21 anni | 1,70 m | 65 kg | |
42 | Yogane T. | 19 anni | 1,78 m | 68 kg | |
26 | Konak Y. | 18 anni | 1,81 m | 76 kg | |
Attaccanti | |||||
23 | Lewis-Potter K. | 23 anni | 1,70 m | 67 kg | |
9 | Thiago | 23 anni | 1,91 m | 85 kg | |
40 | Morgan I. | 18 anni | 1,82 m | 75 kg | |
39 | Gustavo Nunes | 19 anni | 1,73 m | 69 kg | |
Allenatore | |||||
- | Frank T. | 51 anni | - | - |
Powered by