Classifica Brighton
Premier League
Aggiornato: 08/11, 19:27| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | ARS2 - 1LEEVNot0 - 1ARSVARS2 - 0EVEVLiv0 - 1ARSVARS1 - 0HULV | ||
| 2 | Brighton | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | SUN0 - 2BriVBri5 - 0CRYVLiv2 - 0BriPMnc0 - 1BriVBri2 - 0BREV | ||
| 3 | Man. City | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | Liv0 - 3MncVMnc3 - 2IPSVAst2 - 1MncPMnc0 - 1BriPNot3 - 1MncP | ||
| 4 | Liverpool | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | Liv0 - 3MncPBRE1 - 2LivVLiv2 - 0BriVLiv0 - 1ARSPCRY1 - 3LivV | ||
| 5 | Chelsea | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | CHE5 - 1BOUVEVE0 - 2CHEVCHE0 - 2TOTPCHE2 - 0MnuVSUN1 - 0CHEP | ||
| 6 | Everton | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | HUL2 - 2EVENEVE0 - 2CHEPARS2 - 0EVEPNEW0 - 1EVEVEVE3 - 1COVV | ||
| 7 | Bournemouth | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | CHE5 - 1BOUPBOU2 - 0SUNVMnu0 - 3BOUVBOU2 - 0LEEVIPS1 - 2BOUV | ||
| 8 | Brentford | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | Ast2 - 2BRENBRE1 - 2LivPHUL1 - 1BRENBRE2 - 0NotVBri2 - 0BREP | ||
| 9 | Leeds | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | ARS2 - 1LEEPLEE1 - 1MnuNSUN0 - 0LEENBOU2 - 0LEEPLEE1 - 0TOTV | ||
| 10 | Aston Villa | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | Ast2 - 2BRENNEW0 - 1AstVAst2 - 1MncVAst1 - 1FULNMnu3 - 4AstV | ||
| 11 | Tottenham | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | Mnu1 - 1TOTNTOT3 - 1COVVCHE0 - 2TOTVTOT2 - 0CRYVLEE1 - 0TOTP | ||
| 12 | Newcastle | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | COV4 - 1NEWPNEW0 - 1AstPCRY0 - 2NEWVNEW0 - 1EVEPFUL1 - 1NEWN | ||
| 13 | Hull City | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | HUL2 - 2EVENFUL1 - 0HULPHUL1 - 1BRENHUL2 - 2IPSNARS1 - 0HULP | ||
| 14 | Ipswich Town | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | IPS2 - 1FULVMnc3 - 2IPSPIPS1 - 1NotNHUL2 - 2IPSNIPS1 - 2BOUP | ||
| 15 | Fulham | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | IPS2 - 1FULPFUL1 - 0HULVCOV0 - 1FULVAst1 - 1FULNFUL1 - 1NEWN | ||
| 16 | Nottingham Forest | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | CRY3 - 1NotPNot0 - 1ARSPIPS1 - 1NotNBRE2 - 0NotPNot3 - 1MncV | ||
| 17 | Coventry City | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | COV4 - 1NEWVTOT3 - 1COVPCOV0 - 1FULPCOV3 - 1SUNVEVE3 - 1COVP | ||
| 18 | Man. United | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | Mnu1 - 1TOTNLEE1 - 1MnuNMnu0 - 3BOUPCHE2 - 0MnuPMnu3 - 4AstP | ||
| 19 | Sunderland | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | SUN0 - 2BriPBOU2 - 0SUNPSUN0 - 0LEENCOV3 - 1SUNPSUN1 - 0CHEV | ||
| 20 | Crystal Palace | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | CRY3 - 1NotVBri5 - 0CRYPCRY0 - 2NEWPTOT2 - 0CRYPCRY1 - 3LivP | ||
- Champions League
- Europa League
- Retrocessione
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Conference League
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | Lug3 - 2CZVVGET2 - 5LugVLug3 - 0KAUV | ||
| 2 | Panathinaikos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | Pan2 - 1BORVKAI1 - 5PanVPan2 - 1CSKV | ||
| 3 | Twente | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | TWE1 - 0THUVRDI1 - 4TWEVTWE3 - 1PAFV | ||
| 4 | Monaco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | CSK1 - 2ASMVASM3 - 0FreVASM2 - 0FCNV | ||
| 5 | Brighton | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | Bri4 - 0KAUVFKJ0 - 0BriNGET0 - 1BriV | ||
| 6 | Brann | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | BRA2 - 1RDIVKAU1 - 4BRAVSTV1 - 1BRAN | ||
| 7 | Copenaghen | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | Cop3 - 0BraVCZV2 - 2CopNCop2 - 1IBEV | ||
| 8 | U Craiova | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | UCR1 - 1GETNICE1 - 3UCRVUCR2 - 0EGNV | ||
| 9 | Mjällby | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | MJA2 - 0ICEVIBE1 - 1MJANMJA2 - 0BORV | ||
| 10 | Sint-Truiden | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | STV2 - 0IBEVFCM0 - 1STVVSTV1 - 1BRAN | ||
| 11 | Ajax | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | HAJ2 - 1AjaPAja2 - 0AtaVFCM1 - 6AjaV | ||
| 12 | Trabzonspor | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | KUP2 - 4TSVTS2 - 0HEAVTS0 - 1FreP | ||
| 13 | Hajduk Split | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | HAJ2 - 1AjaVTHU0 - 1HAJVRDI1 - 0HAJP | ||
| 14 | Friburgo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | Fre3 - 2FKJVASM3 - 0FrePTS0 - 1FreV | ||
| 15 | Crvena zvezda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | Lug3 - 2CZVPCZV2 - 2CopNCZV2 - 1ICEV | ||
| 16 | Atalanta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | Ata3 - 1PAFVAja2 - 0AtaPAta1 - 1KAIN | ||
| 17 | Braga | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | Cop3 - 0BraPBra2 - 0GNTVAGF0 - 0BraN | ||
| 18 | Gent | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | GNT1 - 0AGFVBra2 - 0GNTPKUP0 - 0GNTN | ||
| 19 | Riga | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | RIG1 - 1KAINPAF1 - 1RIGNRIG1 - 1FKJN | ||
| 20 | Thun | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | TWE1 - 0THUPTHU0 - 1HAJPTHU3 - 1HEAV | ||
| 21 | Borac Banja Luka | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | Pan2 - 1BORPBOR2 - 0KUPVMJA2 - 0BORP | ||
| 22 | Lincoln Red | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | BRA2 - 1RDIPRDI1 - 4TWEPRDI1 - 0HAJV | ||
| 23 | Jablonec | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | Fre3 - 2FKJPFKJ0 - 0BriNRIG1 - 1FKJN | ||
| 24 | AGF | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | GNT1 - 0AGFPAGF1 - 1EGNNAGF0 - 0BraN | ||
| 25 | Nordsjaelland | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | HEA1 - 1FCNNFCN2 - 2CSKNASM2 - 0FCNP | ||
| 26 | Egnatia Rrogozhinë | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | EGN1 - 1FCMNAGF1 - 1EGNNUCR2 - 0EGNP | ||
| 27 | Kairat | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | RIG1 - 1KAINKAI1 - 5PanPAta1 - 1KAIN | ||
| 28 | CSKA Sofia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | CSK1 - 2ASMPFCN2 - 2CSKNPan2 - 1CSKP | ||
| 29 | Iberia 1999 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | STV2 - 0IBEPIBE1 - 1MJANCop2 - 1IBEP | ||
| 30 | Pafos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | Ata3 - 1PAFPPAF1 - 1RIGNTWE3 - 1PAFP | ||
| 31 | Getafe | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | UCR1 - 1GETNGET2 - 5LugPGET0 - 1BriP | ||
| 32 | Hearts | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | HEA1 - 1FCNNTS2 - 0HEAPTHU3 - 1HEAP | ||
| 33 | KuPS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | KUP2 - 4TSPBOR2 - 0KUPPKUP0 - 0GNTN | ||
| 34 | FC Midtjylland | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | EGN1 - 1FCMNFCM0 - 1STVPFCM1 - 6AjaP | ||
| 35 | Inter Club D'Escaldes | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | MJA2 - 0ICEPICE1 - 3UCRPCZV2 - 1ICEP | ||
| 36 | Kauno Zalgiris | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | Bri4 - 0KAUPKAU1 - 4BRAPLug3 - 0KAUP | ||
- Ottavi
- Playoff
- Eliminate
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Powered by






















































