Rosa Brighton
Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Portieri | |||||
38 | McGill T. | 22 anni | 1,85 m | 80 kg | |
1 | Sánchez R. | 25 anni | 1,97 m | 90 kg | |
23 | Steele J. | 32 anni | 1,88 m | 79 kg | |
Difensori | |||||
4 | Webster A. | 28 anni | 1,91 m | 75 kg | |
34 | Veltman J. | 31 anni | 1,84 m | 75 kg | |
30 | Estupiñán P. | 25 anni | 1,75 m | 73 kg | |
2 | Lamptey T. | 22 anni | 1,63 m | 55 kg | |
54 | Furlong J. | 20 anni | - | - | |
57 | Offiah O. | 20 anni | - | - | |
6 | Colwill L. | 19 anni | 1,87 m | - | |
46 | Tsoungui A. | 20 anni | - | - | |
29 | van Hecke J. | 22 anni | - | - | |
5 | Dunk L. | 31 anni | 1,92 m | 88 kg | |
Centrocampisti | |||||
7 | March S. | 28 anni | 1,80 m | 88 kg | |
10 | Mac Allister A. | 24 anni | 1,76 m | 69 kg | |
15 | Moder J. | 23 anni | 1,88 m | 78 kg | |
27 | Gilmour B. | 21 anni | 1,66 m | 60 kg | |
14 | Lallana A. | 34 anni | 1,72 m | 73 kg | |
71 | Spong J. | 20 anni | - | - | |
22 | Mitoma K. | 25 anni | 1,78 m | 72 kg | |
25 | Caicedo M. | 21 anni | 1,78 m | 73 kg | |
51 | Peupion C. | 20 anni | 1,75 m | - | |
59 | Moran A. | 19 anni | - | - | |
53 | Hinchy J. | 19 anni | - | - | |
71 | Hinshelwood J. | 17 anni | - | - | |
40 | Buonanotte F. | 18 anni | 1,76 m | 70 kg | |
13 | Groß P. | 31 anni | 1,81 m | 78 kg | |
Attaccanti | |||||
19 | Sarmiento J. | 20 anni | 1,78 m | 72 kg | |
21 | Undav D. | 26 anni | 1,79 m | 86 kg | |
20 | Enciso J. | 19 anni | 1,68 m | 64 kg | |
28 | Ferguson E. | 18 anni | - | - | |
18 | Welbeck D. | 32 anni | 1,85 m | 73 kg | |
Allenatore | |||||
- | De Zerbi R. | 43 anni | - | - |
Powered by
