Rosa Brighton
| Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Portieri | |||||
| 38 | McGill T. | 25 anni | 1,85 m | 80 kg | |
| 1 | Verbruggen B. | 23 anni | 1,93 m | 66 kg | |
| 23 | Steele J. | 35 anni | 1,88 m | 79 kg | |
| 62 | Ramming N. | 18 anni | 1,90 m | 80 kg | |
| Difensori | |||||
| 4 | Webster A. | 30 anni | 1,91 m | 75 kg | |
| 34 | Veltman J. | 33 anni | 1,84 m | 75 kg | |
| 21 | Boscagli O. | 28 anni | 1,81 m | 68 kg | |
| 24 | Kadioglu F. | 26 anni | 1,74 m | 68 kg | |
| 29 | De Cuyper M. | 24 anni | 1,82 m | 72 kg | |
| 6 | van Hecke J. | 25 anni | 1,89 m | 79 kg | |
| 51 | Tasker C. | 19 anni | 1,85 m | - | |
| 42 | Coppola D. | 21 anni | 1,92 m | 78 kg | |
| 71 | Simmonds F. | 17 anni | 1,89 m | - | |
| 5 | Dunk L. | 34 anni | 1,92 m | 88 kg | |
| Centrocampisti | |||||
| 7 | March S. | 31 anni | 1,80 m | 88 kg | |
| 20 | Milner J. | 39 anni | 1,75 m | 70 kg | |
| 22 | Mitoma K. | 28 anni | 1,78 m | 73 kg | |
| 27 | Wieffer M. | 26 anni | 1,88 m | 78 kg | |
| 26 | Ayari Y. | 22 anni | 1,72 m | 69 kg | |
| 8 | Gruda B. | 21 anni | 1,78 m | 70 kg | |
| 25 | Gómez D. | 22 anni | 1,83 m | 77 kg | |
| 13 | Hinshelwood J. | 20 anni | 1,81 m | 76 kg | |
| 17 | Baleba C. | 21 anni | 1,79 m | 73 kg | |
| 49 | Knight J. | 20 anni | 1,64 m | - | |
| 53 | Howell H. | 17 anni | 1,80 m | - | |
| Attaccanti | |||||
| 10 | Rutter G. | 23 anni | 1,82 m | 83 kg | |
| 18 | Welbeck D. | 35 anni | 1,85 m | 73 kg | |
| 14 | Watson T. | 19 anni | 1,68 m | 63 kg | |
| 58 | Oriola N. | 18 anni | - | - | |
| 11 | Minteh Y. | 21 anni | 1,80 m | 65 kg | |
| 9 | Tzimas S. | 19 anni | 1,86 m | 77 kg | |
| 19 | Kostoulas C. | 18 anni | 1,85 m | - | |
| Allenatore | |||||
| - | Hürzeler F. | 32 anni | - | - | |
Powered by
