Rosa Brighton
Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Portieri | |||||
1 | Verbruggen B. | 22 anni | 1,93 m | 66 kg | |
23 | Steele J. | 34 anni | 1,88 m | 79 kg | |
38 | Cahill K. | 21 anni | 1,82 m | 67 kg | |
Difensori | |||||
4 | Webster A. | 29 anni | 1,91 m | 75 kg | |
34 | Veltman J. | 32 anni | 1,84 m | 75 kg | |
30 | Estupiñán P. | 26 anni | 1,75 m | 73 kg | |
3 | Igor | 26 anni | 1,85 m | 85 kg | |
2 | Lamptey T. | 24 anni | 1,63 m | 55 kg | |
47 | Samuels I. | 21 anni | 1,87 m | 79 kg | |
48 | Turns E. | 22 anni | 1,85 m | 78 kg | |
29 | van Hecke J. | 24 anni | 1,89 m | 79 kg | |
44 | McConville R. | 19 anni | 1,93 m | 80 kg | |
53 | Slater J. | 20 anni | 1,82 m | - | |
5 | Dunk L. | 33 anni | 1,92 m | 88 kg | |
Centrocampisti | |||||
7 | March S. | 30 anni | 1,80 m | 88 kg | |
6 | Milner J. | 38 anni | 1,75 m | 70 kg | |
33 | O'Riley M. | 24 anni | 1,87 m | 77 kg | |
24 | Kadioglu F. | 25 anni | 1,74 m | 68 kg | |
15 | Moder J. | 25 anni | 1,88 m | 78 kg | |
22 | Mitoma K. | 27 anni | 1,78 m | 73 kg | |
27 | Wieffer M. | 25 anni | 1,88 m | 78 kg | |
10 | Enciso J. | 20 anni | 1,73 m | 64 kg | |
32 | Peupion C. | 22 anni | 1,75 m | 76 kg | |
26 | Ayari Y. | 21 anni | 1,72 m | 69 kg | |
8 | Gruda B. | 20 anni | 1,78 m | 70 kg | |
41 | Hinshelwood J. | 19 anni | 1,81 m | 76 kg | |
20 | Baleba C. | 20 anni | 1,79 m | 73 kg | |
Attaccanti | |||||
14 | Rutter G. | 22 anni | 1,82 m | 83 kg | |
9 | João Pedro | 23 anni | 1,82 m | 70 kg | |
28 | Ferguson E. | 20 anni | 1,83 m | 78 kg | |
18 | Welbeck D. | 34 anni | 1,85 m | 73 kg | |
11 | Adingra S. | 22 anni | 1,75 m | 68 kg | |
17 | Minteh Y. | 20 anni | 1,80 m | 65 kg | |
Allenatore | |||||
- | Hürzeler F. | 31 anni | - | - |
Powered by