Rosa Coventry City
| Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Portieri | |||||
| 13 | Wilson B. | 34 anni | 1,86 m | 70 kg | |
| 19 | Rushworth C. | 25 anni | 1,88 m | 86 kg | |
| 25 | Bentley D. | 33 anni | 1,88 m | 73 kg | |
| Difensori | |||||
| 3 | Dasilva J. | 28 anni | 1,70 m | 64 kg | |
| 22 | Latibeaudiere J. | 26 anni | 1,80 m | 81 kg | |
| 26 | Woolfenden L. | 27 anni | 1,93 m | 70 kg | |
| 2 | Pinnock E. | 33 anni | 1,94 m | 79 kg | |
| 27 | van Ewijk M. | 25 anni | 1,75 m | 70 kg | |
| 4 | Thomas B. | 25 anni | 1,93 m | 77 kg | |
| 20 | Kesler-Hayden K. | 23 anni | 1,75 m | - | |
| 24 | Amenda A. | 23 anni | 1,94 m | 90 kg | |
| - | Mfuni S. | 18 anni | 1,80 m | 72 kg | |
| 21 | Bidwell J. | 33 anni | 1,83 m | 70 kg | |
| Centrocampisti | |||||
| 6 | Grimes M. | 31 anni | 1,81 m | 70 kg | |
| 38 | Hamer G. | 29 anni | 1,69 m | 61 kg | |
| 29 | Torp V. | 27 anni | 1,78 m | 60 kg | |
| 10 | Mason-Clark E. | 27 anni | 1,78 m | 76 kg | |
| 16 | Onyeka F. | 28 anni | 1,83 m | 70 kg | |
| 28 | Eccles J. | 26 anni | 1,81 m | 66 kg | |
| 5 | Rudoni J. | 25 anni | 1,86 m | 77 kg | |
| 7 | Sakamoto T. | 29 anni | 1,70 m | 63 kg | |
| 8 | Yirenkyi C. | 20 anni | 1,82 m | 77 kg | |
| Attaccanti | |||||
| 11 | Wright H. | 28 anni | 1,91 m | 80 kg | |
| 14 | Awoniyi T. | 29 anni | 1,83 m | 84 kg | |
| 9 | Simms E. | 25 anni | 1,91 m | 73 kg | |
| 23 | Thomas-Asante B. | 27 anni | 1,82 m | 72 kg | |
| - | Gboho Y. | 25 anni | 1,78 m | 63 kg | |
| 18 | Tchaouna L. | 22 anni | 1,80 m | 68 kg | |
| 49 | Cherif S. | 19 anni | 1,85 m | 75 kg | |
| Allenatore | |||||
| - | Lampard F. | 48 anni | - | - | |
Powered by
