Rosa Coventry City
| Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Portieri | |||||
| 13 | Wilson B. | 33 anni | 1,86 m | 70 kg | |
| 1 | Dovin O. | 23 anni | 1,88 m | 77 kg | |
| Difensori | |||||
| 3 | Dasilva J. | 28 anni | 1,70 m | 64 kg | |
| 22 | Latibeaudiere J. | 26 anni | 1,80 m | 81 kg | |
| 26 | Woolfenden L. | 27 anni | 1,93 m | 70 kg | |
| 15 | Kitching L. | 26 anni | 1,91 m | 80 kg | |
| 27 | van Ewijk M. | 25 anni | 1,75 m | 70 kg | |
| 4 | Thomas B. | 25 anni | 1,93 m | 77 kg | |
| 20 | Kesler-Hayden K. | 23 anni | 1,75 m | - | |
| 33 | Brau M. | 24 anni | 1,83 m | 76 kg | |
| - | Broad H. | 20 anni | - | - | |
| 21 | Bidwell J. | 33 anni | 1,83 m | 70 kg | |
| Centrocampisti | |||||
| 6 | Grimes M. | 30 anni | 1,81 m | 70 kg | |
| 29 | Torp V. | 26 anni | 1,78 m | 60 kg | |
| - | Onyeka F. | 28 anni | 1,83 m | 70 kg | |
| 28 | Eccles J. | 26 anni | 1,81 m | 66 kg | |
| 5 | Rudoni J. | 25 anni | 1,86 m | 77 kg | |
| 7 | Sakamoto T. | 29 anni | 1,70 m | 63 kg | |
| 54 | Andrews K. | 19 anni | 1,86 m | 72 kg | |
| Attaccanti | |||||
| 11 | Wright H. | 28 anni | 1,91 m | 80 kg | |
| 9 | Simms E. | 25 anni | 1,91 m | 73 kg | |
| 23 | Thomas-Asante B. | 27 anni | 1,82 m | 72 kg | |
| 10 | Mason-Clark E. | 26 anni | 1,78 m | 76 kg | |
| 17 | Borges Rodrigues R. | 22 anni | 1,73 m | 70 kg | |
| 37 | Bassette N. | 21 anni | 1,86 m | 74 kg | |
| 24 | Markelo J. | 23 anni | 1,83 m | 76 kg | |
| 59 | Dausch A. | 20 anni | 1,83 m | 71 kg | |
| Allenatore | |||||
| - | Lampard F. | 48 anni | - | - | |
Powered by
