Classifica Friburgo
Bundesliga
Aggiornato: 24/10, 20:07| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Dortmund | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | BVB3 - 0SCPVVFB0 - 1BVBVBVB2 - 2SVWNBer0 - 0BVBNBVB0 - 0FraN | ||
| 2 | Bayern Monaco | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | 17 | S040 - 0FCBNELV1 - 2FCBVFCB7 - 0BerVFCA2 - 2FCBNFCB6 - 1LipV | ||
| 3 | Friburgo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | SCP0 - 1FreVFre5 - 0BMGVFra2 - 2FreNFre2 - 1S04VLev2 - 1FreP | ||
| 4 | Bayer Leverkusen | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | Lev4 - 0BerVFCA2 - 2LevNLev2 - 0LipVM053 - 4LevVLev2 - 1FreV | ||
| 5 | Lipsia | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 11 | 9 | Lip5 - 0HSVVLev2 - 0LipPLip6 - 0FraVFCB6 - 1LipPLip4 - 0ELVV | ||
| 6 | Werder Brema | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 14 | 1 | KOE1 - 1SVWNSVW3 - 2FCAVBVB2 - 2SVWNSVW2 - 2SCPNM052 - 3SVWV | ||
| 7 | Mainz | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | M051 - 3FraPBMG3 - 4M05VM053 - 4LevPS040 - 1M05VM052 - 3SVWP | ||
| 8 | Elversberg | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | ELV1 - 2FCBPS040 - 0ELVNBer1 - 0ELVPELV4 - 3FCAVLip4 - 0ELVP | ||
| 9 | Augsburg | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | FCA2 - 2LevNSVW3 - 2FCAPFCA2 - 2FCBNELV4 - 3FCAPFCA1 - 1BerN | ||
| 10 | Amburgo | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | Lip5 - 0HSVPHSV2 - 1KOEVTSG2 - 3HSVVHSV1 - 0VFBVSCP1 - 0HSVP | ||
| 11 | Colonia | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | KOE1 - 1SVWNHSV2 - 1KOEPKOE2 - 1BMGVFra1 - 0KOEPKOE0 - 0S04N | ||
| 12 | Paderborn | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | BVB3 - 0SCPPSCP3 - 1TSGVSCP0 - 2VFBPSVW2 - 2SCPNSCP1 - 0HSVV | ||
| 13 | E. Francoforte | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | M051 - 3FraVFra2 - 2FreNLip6 - 0FraPFra1 - 0KOEVBVB0 - 0FraN | ||
| 14 | Hoffenheim | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | TSG2 - 3BVBPTSG2 - 1VFBVSCP3 - 1TSGPTSG2 - 3HSVPBMG1 - 2TSGV | ||
| 15 | Stoccarda | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | TSG2 - 1VFBPVFB0 - 1BVBPSCP0 - 2VFBVHSV1 - 0VFBPVFB2 - 3BMGP | ||
| 16 | Schalke 04 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | Ber1 - 3S04VS040 - 0ELVNFre2 - 1S04PS040 - 1M05PKOE0 - 0S04N | ||
| 17 | Union Berlino | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | -12 | Ber1 - 3S04PFCB7 - 0BerPBer1 - 0ELVVBer0 - 0BVBNFCA1 - 1BerN | ||
| 18 | B. M'gladbach | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 22 | -11 | Fre5 - 0BMGPBMG3 - 4M05PKOE2 - 1BMGPBMG1 - 2TSGPVFB2 - 3BMGV | ||
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Retrocessione
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Conference League
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | Pan2 - 1BORVKAI1 - 5PanV | ||
| 2 | Lugano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | Lug3 - 2CZVVGET2 - 5LugV | ||
| 3 | Brann | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | BRA2 - 1RDIVKAU1 - 4BRAV | ||
| 4 | Trabzonspor | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | KUP2 - 4TSVTS2 - 0HEAV | ||
| 5 | Twente | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | TWE1 - 0THUVRDI1 - 4TWEV | ||
| 6 | Monaco | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | CSK1 - 2ASMVASM3 - 0FreV | ||
| 7 | Sint-Truiden | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | STV2 - 0IBEVFCM0 - 1STVV | ||
| 8 | Hajduk Split | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | HAJ2 - 1AjaVTHU0 - 1HAJV | ||
| 9 | Brighton | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | Bri4 - 0KAUVFKJ0 - 0BriN | ||
| 10 | Copenaghen | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | Cop3 - 0BraVCZV2 - 2CopN | ||
| 11 | U Craiova | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | UCR1 - 1GETNICE1 - 3UCRV | ||
| 12 | Mjällby | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | MJA2 - 0ICEVIBE1 - 1MJAN | ||
| 13 | Ajax | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | HAJ2 - 1AjaPAja2 - 0AtaV | ||
| 14 | Borac Banja Luka | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | Pan2 - 1BORPBOR2 - 0KUPV | ||
| 15 | Atalanta | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | Ata3 - 1PAFVAja2 - 0AtaP | ||
| 16 | Braga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | Cop3 - 0BraPBra2 - 0GNTV | ||
| 17 | Gent | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | GNT1 - 0AGFVBra2 - 0GNTP | ||
| 18 | Friburgo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | Fre3 - 2FKJVASM3 - 0FreP | ||
| 19 | Nordsjaelland | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | HEA1 - 1FCNNFCN2 - 2CSKN | ||
| 20 | Egnatia Rrogozhinë | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | EGN1 - 1FCMNAGF1 - 1EGNN | ||
| 21 | Riga | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | RIG1 - 1KAINPAF1 - 1RIGN | ||
| 22 | Crvena zvezda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | Lug3 - 2CZVPCZV2 - 2CopN | ||
| 23 | CSKA Sofia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | CSK1 - 2ASMPFCN2 - 2CSKN | ||
| 24 | Jablonec | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | Fre3 - 2FKJPFKJ0 - 0BriN | ||
| 25 | FC Midtjylland | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | EGN1 - 1FCMNFCM0 - 1STVP | ||
| 26 | AGF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | GNT1 - 0AGFPAGF1 - 1EGNN | ||
| 27 | Pafos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | Ata3 - 1PAFPPAF1 - 1RIGN | ||
| 28 | Hearts | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | HEA1 - 1FCNNTS2 - 0HEAP | ||
| 29 | Iberia 1999 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | STV2 - 0IBEPIBE1 - 1MJAN | ||
| 30 | Getafe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | UCR1 - 1GETNGET2 - 5LugP | ||
| 31 | Kairat | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | RIG1 - 1KAINKAI1 - 5PanP | ||
| 32 | Thun | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | TWE1 - 0THUPTHU0 - 1HAJP | ||
| 33 | Lincoln Red | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | BRA2 - 1RDIPRDI1 - 4TWEP | ||
| 34 | KuPS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | KUP2 - 4TSPBOR2 - 0KUPP | ||
| 35 | Inter Club D'Escaldes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | MJA2 - 0ICEPICE1 - 3UCRP | ||
| 36 | Kauno Zalgiris | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | Bri4 - 0KAUPKAU1 - 4BRAP | ||
- Ottavi
- Playoff
- Eliminate
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Powered by




















































