Classifica Frosinone
Serie A
Aggiornato: 08/11, 22:16| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 9 | 16 | JUV0 - 3LAZVLAZ2 - 1ParVSas2 - 6LAZVLAZ2 - 1CAGVNAP1 - 1LAZN | ||
| 2 | Inter | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | BOL1 - 3INTVINT2 - 1FioVVen0 - 2INTVMil3 - 1INTPINT2 - 0ComV | ||
| 3 | Roma | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 10 | 21 | Rom2 - 0GENVNAP3 - 3RomNRom4 - 2CAGVUDI2 - 5RomVRom3 - 0SasV | ||
| 4 | Milan | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | 10 | Mil3 - 2AtaVUDI0 - 2MilVMil2 - 4BOLPMil3 - 1INTVGEN1 - 2MilV | ||
| 5 | Como | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | Fio1 - 3ComVCom2 - 0SasVTor1 - 3ComVCom1 - 0VenVINT2 - 0ComP | ||
| 6 | Frosinone | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | Fro4 - 2SasVAta4 - 4FroNFro5 - 1LECVFro2 - 0TorVCAG1 - 0FroP | ||
| 7 | Juventus | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | JUV0 - 3LAZPLEC0 - 2JUVVGEN2 - 0JUVPJUV2 - 0NAPVFio2 - 1JUVP | ||
| 8 | Bologna | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 | BOL1 - 3INTPCAG0 - 2BOLVMil2 - 4BOLVBOL2 - 1MonVPar1 - 2BOLV | ||
| 9 | Cagliari | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | Mon4 - 0CAGPCAG0 - 2BOLPRom4 - 2CAGPLAZ2 - 1CAGPCAG1 - 0FroV | ||
| 10 | Napoli | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | Ven1 - 0NAPPNAP3 - 3RomNMon1 - 4NAPVJUV2 - 0NAPPNAP1 - 1LAZN | ||
| 11 | Torino | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | Par0 - 3TorVTor3 - 2MonVTor1 - 3ComPFro2 - 0TorPTor1 - 1LECN | ||
| 12 | Atalanta | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | Mil3 - 2AtaPAta4 - 4FroNFio2 - 2AtaNAta0 - 3ParPMon0 - 1AtaV | ||
| 13 | Genoa | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | Rom2 - 0GENPGEN1 - 0VenVGEN2 - 0JUVVLEC1 - 2GENVGEN1 - 2MilP | ||
| 14 | Lecce | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 | UDI0 - 3LECVLEC0 - 2JUVPFro5 - 1LECPLEC1 - 2GENPTor1 - 1LECN | ||
| 15 | Fiorentina | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 | Fio1 - 3ComPINT2 - 1FioPFio2 - 2AtaNSas2 - 4FioVFio2 - 1JUVV | ||
| 16 | Parma | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 | Par0 - 3TorPLAZ2 - 1ParPPar0 - 0UDINAta0 - 3ParVPar1 - 2BOLP | ||
| 17 | Sassuolo | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 | Fro4 - 2SasPCom2 - 0SasPSas2 - 6LAZPSas2 - 4FioPRom3 - 0SasP | ||
| 18 | Monza | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 | Mon4 - 0CAGVTor3 - 2MonPMon1 - 4NAPPBOL2 - 1MonPMon0 - 1AtaP | ||
| 19 | Venezia | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 21 | -13 | Ven1 - 0NAPVGEN1 - 0VenPVen0 - 2INTPCom1 - 0VenPVen2 - 1UDIV | ||
| 20 | Udinese | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | UDI0 - 3LECPUDI0 - 2MilPPar0 - 0UDINUDI2 - 5RomPVen2 - 1UDIP | ||
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Retrocessione
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Powered by



















