Rosa Frosinone
Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Portieri | |||||
31 | Cerofolini M. | 25 anni | 1,88 m | 80 kg | |
1 | Frattali P. | 39 anni | 1,85 m | 75 kg | |
13 | Sorrentino A. | 22 anni | 1,90 m | 78 kg | |
12 | Minicangeli F. | 18 anni | - | - | |
Difensori | |||||
4 | Biraschi D. | 30 anni | 1,82 m | 73 kg | |
3 | Marchizza R. | 26 anni | 1,85 m | 80 kg | |
25 | Szyminski P. | 30 anni | 1,84 m | 73 kg | |
18 | Bettella D. | 24 anni | 1,85 m | 75 kg | |
23 | Kalaj S. | 24 anni | 1,93 m | - | |
5 | Cittadini G. | 22 anni | 1,93 m | 72 kg | |
30 | Monterisi I. | 23 anni | 1,90 m | - | |
20 | Anthony Oyono | 23 anni | 1,84 m | - | |
79 | Bracaglia G. | 21 anni | 1,85 m | 74 kg | |
21 | Jérémy Oyono | 23 anni | 1,78 m | 74 kg | |
47 | Mateus Lusuardi | 20 anni | 1,90 m | - | |
6 | Zaknic L. | 20 anni | 1,92 m | 83 kg | |
2 | Hegelund V. | 19 anni | - | - | |
Centrocampisti | |||||
16 | Garritano L. | 30 anni | 1,72 m | 67 kg | |
77 | Machín J. | 28 anni | 1,84 m | 74 kg | |
55 | Darboe E. | 23 anni | 1,79 m | 69 kg | |
15 | Haoudi H. | 23 anni | 1,76 m | 65 kg | |
36 | Grosso F. | 18 anni | - | - | |
14 | Gelli F. | 28 anni | 1,73 m | - | |
64 | Cichella M. | 19 anni | 1,69 m | 59 kg | |
8 | Vural I. | 18 anni | 1,75 m | - | |
Attaccanti | |||||
70 | Partipilo A. | 30 anni | 1,81 m | 76 kg | |
27 | Canotto L. | 30 anni | 1,78 m | 71 kg | |
74 | Tsadjout F. | 25 anni | 1,90 m | 75 kg | |
11 | Begic T. | 21 anni | 1,75 m | - | |
90 | Pecorino E. | 23 anni | 1,92 m | - | |
17 | Kvernadze G. | 21 anni | 1,83 m | 67 kg | |
28 | Distefano F. | 21 anni | 1,73 m | 59 kg | |
10 | Ambrosino G. | 21 anni | 1,87 m | - | |
37 | Barcella K. | 18 anni | - | - | |
7 | Ghedjemis F. | 22 anni | 1,83 m | - | |
96 | Cichero A. | 18 anni | 1,96 m | 83 kg | |
99 | Sene F. | 20 anni | 1,87 m | - | |
Allenatore | |||||
- | Greco L. | 38 anni | - | - |
Powered by