Rosa Fulham
| Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Portieri | |||||
| 36 | Borto A. | 22 anni | 1,88 m | 80 kg | |
| 1 | Leno B. | 34 anni | 1,89 m | 82 kg | |
| 23 | Lecomte B. | 35 anni | 1,86 m | 78 kg | |
| Difensori | |||||
| 21 | Castagne T. | 30 anni | 1,85 m | 80 kg | |
| 2 | Tete K. | 30 anni | 1,80 m | 71 kg | |
| 33 | Robinson A. | 29 anni | 1,83 m | 73 kg | |
| 5 | Andersen J. | 30 anni | 1,92 m | 86 kg | |
| 3 | Bassey C. | 26 anni | 1,85 m | 76 kg | |
| 4 | Cuenca J. | 26 anni | 1,90 m | 75 kg | |
| - | Affengruber D. | 25 anni | 1,85 m | 79 kg | |
| 44 | De Fougerolles L. | 20 anni | 1,83 m | 72 kg | |
| 40 | Slade B. | 19 anni | - | - | |
| Centrocampisti | |||||
| 6 | Reed H. | 31 anni | 1,81 m | 72 kg | |
| 30 | Sessegnon R. | 26 anni | 1,78 m | 70 kg | |
| 16 | Berge S. | 28 anni | 1,95 m | 96 kg | |
| 32 | Smith Rowe E. | 26 anni | 1,82 m | 79 kg | |
| 19 | Charles S. | 22 anni | 1,89 m | 87 kg | |
| 14 | Bobb O. | 23 anni | 1,75 m | 72 kg | |
| - | Manuel Ángel | 22 anni | 1,70 m | 60 kg | |
| - | Larsson H. | 22 anni | 1,87 m | 79 kg | |
| 34 | Nwoko C. | 20 anni | - | - | |
| 8 | Palacios C. | 21 anni | 1,82 m | 68 kg | |
| 24 | King J. | 19 anni | 1,87 m | 74 kg | |
| 10 | Cairney T. | 35 anni | 1,85 m | 84 kg | |
| Attaccanti | |||||
| 17 | Iwobi A. | 30 anni | 1,80 m | 75 kg | |
| 9 | Rodrigo Muniz | 25 anni | 1,85 m | 79 kg | |
| 7 | García G. | 22 anni | 1,82 m | 74 kg | |
| 11 | Kevin | 23 anni | 1,76 m | 71 kg | |
| 35 | Zepa M. | 18 anni | - | - | |
| 18 | Kusi-Asare J. | 19 anni | 1,96 m | 84 kg | |
| Allenatore | |||||
| - | Arbeloa Á. | 43 anni | - | - | |
Powered by
