Classifica Hoffenheim
Bundesliga
Aggiornato: 12/04, 20:38| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Monaco | 76 | 29 | 24 | 4 | 1 | 105 | 27 | 78 | FCB4 - 1BMGVLev1 - 1FCBNFCB4 - 0BerVFre2 - 3FCBVSTP0 - 5FCBV | ||
| 2 | B. Dortmund | 64 | 29 | 19 | 7 | 3 | 60 | 29 | 31 | KOE1 - 2BVBVBVB2 - 0FCAVBVB3 - 2HSVVVFB0 - 2BVBVBVB0 - 1LevP | ||
| 3 | Stoccarda | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 60 | 38 | 22 | M052 - 2VFBNVFB1 - 0LipVFCA2 - 5VFBVVFB0 - 2BVBPVFB4 - 0HSVV | ||
| 4 | Lipsia | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 56 | 36 | 20 | Lip2 - 1FCAVVFB1 - 0LipPLip5 - 0TSGVSVW1 - 2LipVLip1 - 0BMGV | ||
| 5 | Bayer Leverkusen | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 59 | 39 | 20 | Fre3 - 3LevNLev1 - 1FCBNFCH3 - 3LevNLev6 - 3WOBVBVB0 - 1LevV | ||
| 6 | Hoffenheim | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 57 | 43 | 14 | FCH2 - 4TSGVTSG1 - 1WOBNLip5 - 0TSGPTSG1 - 2M05PFCA2 - 2TSGN | ||
| 7 | E. Francoforte | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 54 | 54 | 0 | STP0 - 0FraNFra1 - 0FCHVM052 - 1FraPFra2 - 2KOENWOB1 - 2FraV | ||
| 8 | Friburgo | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 42 | 47 | -5 | Fre3 - 3LevNFre0 - 1BerPSTP1 - 2FreVFre2 - 3FCBPM050 - 0FreN | ||
| 9 | Mainz | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 35 | 44 | -9 | M052 - 2VFBNSVW0 - 2M05VM052 - 1FraVTSG1 - 2M05VM050 - 0FreN | ||
| 10 | Augsburg | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 36 | 53 | -17 | Lip2 - 1FCAPBVB2 - 0FCAPFCA2 - 5VFBPHSV1 - 1FCANFCA2 - 2TSGN | ||
| 11 | Union Berlino | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 33 | 50 | -17 | Ber1 - 4SVWPFre0 - 1BerVFCB4 - 0BerPBer1 - 1STPNFCH3 - 1BerP | ||
| 12 | Amburgo | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 32 | 45 | -13 | WOB1 - 2HSVVHSV1 - 1KOENBVB3 - 2HSVPHSV1 - 1FCANVFB4 - 0HSVP | ||
| 13 | Colonia | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 43 | 50 | -7 | KOE1 - 2BVBPHSV1 - 1KOENKOE3 - 3BMGNFra2 - 2KOENKOE3 - 1SVWV | ||
| 14 | B. M'gladbach | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 35 | 49 | -14 | FCB4 - 1BMGPBMG2 - 0STPVKOE3 - 3BMGNBMG2 - 2FCHNLip1 - 0BMGP | ||
| 15 | Werder Brema | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 32 | 52 | -20 | Ber1 - 4SVWVSVW0 - 2M05PWOB0 - 1SVWVSVW1 - 2LipPKOE3 - 1SVWP | ||
| 16 | St. Pauli | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 | 50 | -25 | STP0 - 0FraNBMG2 - 0STPPSTP1 - 2FrePBer1 - 1STPNSTP0 - 5FCBP | ||
| 17 | Wolfsburg | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 | 39 | 65 | -26 | WOB1 - 2HSVPTSG1 - 1WOBNWOB0 - 1SVWPLev6 - 3WOBPWOB1 - 2FraP | ||
| 18 | Heidenheim | 19 | 29 | 4 | 7 | 18 | 32 | 64 | -32 | FCH2 - 4TSGPFra1 - 0FCHPFCH3 - 3LevNBMG2 - 2FCHNFCH3 - 1BerV | ||
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Retrocessione
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Powered by

















