Rosa Hoffenheim
| Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Portieri | |||||
| 37 | Philipp L. | 25 anni | 1,92 m | 83 kg | |
| 36 | Petersson L. | 21 anni | 1,93 m | 91 kg | |
| 1 | Baumann O. | 35 anni | 1,87 m | 82 kg | |
| Difensori | |||||
| 25 | Akpoguma K. | 30 anni | 1,92 m | 85 kg | |
| 34 | Coufal V. | 33 anni | 1,74 m | 76 kg | |
| 28 | Machida K. | 28 anni | 1,90 m | 84 kg | |
| 13 | Bernardo | 30 anni | 1,86 m | 76 kg | |
| 5 | Kabak O. | 25 anni | 1,87 m | 86 kg | |
| 22 | Prass A. | 24 anni | 1,80 m | 72 kg | |
| 15 | Gendrey V. | 25 anni | 1,79 m | 75 kg | |
| 2 | Hranác R. | 25 anni | 1,90 m | 85 kg | |
| 21 | Hajdari A. | 22 anni | 1,89 m | 80 kg | |
| 35 | Arthur Chaves | 24 anni | 1,88 m | 80 kg | |
| 54 | Erlein L. | 18 anni | 1,90 m | 78 kg | |
| 45 | Frees K. | 20 anni | 2,03 m | 98 kg | |
| Centrocampisti | |||||
| 6 | Prömel G. | 30 anni | 1,80 m | 75 kg | |
| 8 | Geiger D. | 27 anni | 1,73 m | 67 kg | |
| 18 | Burger W. | 24 anni | 1,91 m | 83 kg | |
| 17 | Tohumcu U. | 21 anni | 1,75 m | 71 kg | |
| 48 | Duric L. | 22 anni | 1,79 m | 73 kg | |
| 40 | Behrens H. | 20 anni | 1,75 m | 70 kg | |
| 10 | Damar M. | 21 anni | 1,85 m | 73 kg | |
| 7 | Avdullahu L. | 21 anni | 1,85 m | 79 kg | |
| Attaccanti | |||||
| 9 | Bebou I. | 31 anni | 1,85 m | 80 kg | |
| 32 | Berisha M. | 27 anni | 1,86 m | 81 kg | |
| 23 | Hlozek A. | 23 anni | 1,88 m | 84 kg | |
| 19 | Lemperle T. | 23 anni | 1,87 m | 78 kg | |
| 33 | Moerstedt M. | 19 anni | 1,94 m | 77 kg | |
| 11 | Asllani F. | 23 anni | 1,91 m | 81 kg | |
| 24 | Mokwa D. | 21 anni | 1,81 m | 81 kg | |
| 29 | Touré B. | 19 anni | 1,73 m | 74 kg | |
| 27 | Kramaric A. | 34 anni | 1,77 m | 73 kg | |
| 53 | Benjamin P. | 19 anni | 1,82 m | 74 kg | |
| Allenatore | |||||
| - | Ilzer C. | 48 anni | - | - | |
Powered by
